TOP 100 PRODUCTIE
 
           
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2023

2024

2006

naam geit: levensnummer: productie: V+E CVE: AV: eigenaar:
Krupers Tjitske 31 1836424-NL0116 270 1336 4.95 5.82 3.47 460 176 85 Comb. vd Meer
Nooro's Femke 14 2426091-NL00111 254 1206 4.75 5.17 3.55 414 158 87 H. Noordermeer
Aagje 1905805-NL01041 305 1779 5.83 4.78 3.60 489 155 85 A. Lambregts
Eliza 67 1989089-NL00046 291 1779 6.11 4.03 3.11 436 145 88 D.F. Noordhuis
Merilla Gijsje T2207 0080934-NL32207 305 1428 4.68 4.27 3.34 356 143 86 K./J./P. Meekma
Tsjeppenb. Aleida 182 0047609-NL02182 305 1801 5.90 4.52 3.33 465 141 92 Comb. Hoekstra
Eliza 121 1989089-NL04100 254 1374 5.41 4.78 3.56 451 141 85 D.F. Noordhuis
Tamar 2210898-NL0149 305 1369 4.48 4.57 3.29 352 139 85 J. Fokkema
Ivanbar Trees 113 1973741-NL1097 305 1045 3.43 4.72 3.69 288 139 84 J. Fokkema
Liesje 85 0692418-NL0052 261 1370 5.25 3.67 3.21 361 138 82 G.B.M. Koekkoek
Marijke 135 1764091-NL05135 254 1160 4.57 4.81 3.20 366 138 86 P. van Haperen
Tsjeppenb. Aleida 232 0047609-NL02232 305 1736 5.69 4.26 3.25 427 137 88 Comb. Hoekstra
Merilla Mieke M1746 0080934-NL01746 305 1712 5.61 4.30 3.55 440 137 87 K./J./P. Meekma
Merilla Aukje A2188 0080934-NL32188 305 1344 4.41 4.07 3.44 331 135 88 K./J./P. Meekma
Merilla Sonja K1640 0080934-NL01640 305 2008 6.58 3.59 3.08 439 134 86 K./J./P. Meekma
Krupers Klazien 26 1836424-NL0099 270 1055 3.91 5.60 3.28 347 132 86 Comb. vd Meer
Liesje 86 0692418-NL0057 260 1209 4.65 4.07 3.31 343 131 84 G.B.M. Koekkoek
Krupers Klazien 25 1836424-NL0098 269 1098 4.08 4.91 3.35 337 129 87 Comb. vd Meer
Eliza 145 1989089-NL05124 305 1441 4.72 3.67 3.24 326 127 85 D.F. Noordhuis
Eliza 120 1989089-NL04099 305 1505 4.93 4.53 3.44 393 127 86 D.F. Noordhuis
Eliza 133 1989089-NL05112 305 1238 4.06 4.49 3.48 324 126 83 geen lid NOG
Merilla Tiete 2197 0080934-NL32197 305 1216 3.99 4.38 3.43 312 125 89 K./J./P. Meekma
Floor 1905805-NL2042 305 1237 4.06 4.31 3.53 318 124 87 A. Lambregts
Nooro's Corrie 1 2426091-NL00109 300 1082 3.61 4.99 3.74 315 124 83 H. Noordermeer
Wâldster Janneke 17 2203647-NL05063 253 993 3.92 4.87 3.51 328 124 88 W. Albada
Tsjeppenb. Mientje 96 0047609-NL02096 296 1020 3.45 5.02 4.15 316 123 85 Comb. Hoekstra
Femke 5 fe Rozel. 2646228-NL0229 294 1526 5.19 4.33 3.14 388 123 85 J. en G. Holwerda
Geriena 2 1653748-NL05002 285 1187 4.16 4.27 3.46 322 123 86 U. de Vries
Linda 0266394-NL04338 279 1398 5.01 4.22 3.65 394 122 83 geen lid NOG
Eliza 110 1989089-NL04089 305 1417 4.65 4.59 3.58 380 121 84 D.F. Noordhuis
AH Nellie 21 2022440-NL00558 305 1323 4.34 3.69 3.25 301 121 85 H. vd Veen
Marijke 118 1764091-NL04118 298 1542 5.17 3.99 3.30 377 121 93 P. van Haperen
Merilla Beitske 2184 0080934-NL32184 305 1409 4.62 3.30 3.22 301 120 87 K./J./P. Meekma
Eliza 92 1989089-NL02071 284 1501 5.29 4.50 3.22 408 120 87 D.F. Noordhuis
Ciana 0379023-NL00188 282 1364 4.84 4.35 3.50 380 120 88 J. Fokkema
Corry vd 0ude S. 1807532-NL00097 252 1194 4.74 5.23 3.41 410 119 88 P. Schoenmakers
Marije 145 1654613-NL01310 305 1450 4.75 4.17 4.00 388 118 90 K./J./P. Meekma
Froukje P.  0521888-NL05020 301 1193 3.96 4.34 3.31 303 118 85 J. Poppelaars
Tsjeppenb. Aleida 240 0047609-NL02240 292 1158 3.97 4.45 3.19 303 118 84 Comb. Hoekstra
Wâldster Jannie 14 2203647-NL99026 265 1225 4.62 4.42 2.80 334 118 89 W. Albada
Tsjeppenb. Aleida 181 0047609-NL02181 305 1497 4.91 4.43 3.34 382 116 87 R. Raymakers
Merilla Beitske 2047 0080934-NL32047 305 1297 4.25 3.59 3.29 292 115 86 K./J./P. Meekma
Marja 1905805-NL00020 305 1448 4.75 4.31 2.97 346 115 87 A. Lambregts
Eliza 144 1989089-NL05123 305 1123 3.68 4.47 3.36 288 114 84 D.F. Noordhuis
Boukje 239 1653748-NL05239 288 1084 3.76 4.63 3.28 297 114 83 U. de Vries
Ukkie vd Teutsteeg 1794157-NL05151 259 1105 4.27 3.81 3.27 302 114 80 S. Revoort
Merilla Corrie C1719 0080934-NL01719 305 1477 4.84 3.99 3.68 371 113 86 K./J./P. Meekma
Viola 24 vd Riethoeve 1968251-NL00091 258 1186 4.60 4.38 3.25 351 112 89 Comb. Hutten
Merilla Klazien 1965 0080934-NL01965 305 1519 4.98 3.52 3.35 352 111 86 K./J./P. Meekma
Merilla Joukje 2217 0080934-NL32217 305 1489 4.88 3.85 3.22 345 111 85 K./J./P. Meekma
Tsjeppenb. Aleida 199 0047609-NL02199 252 1249 4.96 4.50 3.13 378 111 87 R. Raymakers
Eliza P. 0521888-NL04005 301 1425 4.73 4.05 3.21 343 110 84 J. Poppelaars
Ivanbar Trees 114 1973741-NL1098 305 1000 3.28 4.23 3.63 258 109 82 J. Fokkema
Eliza 118 1989089-NL04097 305 1438 4.71 3.98 3.21 339 109 84 geen lid NOG
Merilla Klazien 1821 0080934-NL01821 304 1474 4.85 4.01 3.39 359 109 87 K./J./P. Meekma
Eliza 128 1989089-NL05107 290 1027 3.54 4.44 3.39 277 109 86 geen lid NOG
Leontien 24 2234513-NL03056 277 1254 4.53 4.66 3.31 361 109 87 W. de Boer
Boukje 92 1653748-NL97092 301 1126 3.74 3.40 3.34 252 108 86 U. de Vries
Marijke 119 1764091-NL04119 292 1371 4.70 3.99 3.22 339 108 88 P. van Haperen
Daphne vh Westerl. 2476429-NL03013 283 1547 5.47 3.73 2.88 362 108 84 P.J. Quartel
AH Bruintje 14 2022440-NL00480 305 1602 5.25 3.52 3.17 351 107 86 H. vd Veer
Eliza 98 1989089-NL03077 305 1352 4.43 4.49 3.42 350 107 84 D.F. Noordhuis
Marijke 97 1764091-NL01097 302 1205 3.99 4.66 3.80 338 107 92 P. van Haperen
Tsjeppenb. Mientje 99 0047609-NL02099 253 928 3.67 4.24 3.51 284 107 86 Comb. Hoekstra
Eliza 129 1989089-NL05108 305 968 3.17 4.74 3.67 267 105 86 D.F. Noordhuis
Chanel 0379023-NL00187 305 1125 3.69 4.02 3.20 266 105 88 Fam. de With
Eliza 137 1968089-NL05116 296 1158 3.91 3.62 3.21 267 105 86 D.F. Noordhuis
Caya 0379023-NL05195 267 955 3.58 4.14 3.46 272 105 87 Fam. de With
Eliza 126 1989089-NL05105 305 984 3.23 4.67 3.50 264 104 86 geen lid NOG
Eliza 101 1989089-NL03080 305 1582 5.19 3.46 3.12 342 104 87 D.F. Noordhuis
Wâldster Jannie 36 2203647-NL05065 258 918 3.56 4.53 3.32 279 104 88 W. Albada
AH Nellie 17 2022440-NL00502 305 1092 3.86 3.53 3.58 274 103 84 H. vd Veen
Wâldster Jannie 35 2203647-NL05064 259 917 3.54 4.32 3.44 275 103 86 W. Albada
Eliza 115 1989089-NL04094 257 1060 4.12 4.49 3.47 328 103 84 D.F. Noordhuis
Merilla Aukje A1358 0080934-NL91358 305 1197 4.75 4.31 2.97 346 102 84 K./J./P. Meekma
Annemeike 1377268-NL01013 294 1208 4.11 4.42 3.43 263 102 88 P. van Haperen
Marijke 126 1764091-NL05126 292 970 3.32 4.52 3.40 263 102 89 P. van Haperen
Eliza 106 1989089-NL04085 292 1281 4.39 3.97 3.29 319 102 86 D.F. Noordhuis
Marijke 90 1764091-NL01090 300 1172 3.91 4.75 3.42 319 101 92 P. van Haperen
Eliza 57 1989089-NL99036 291 1042 3.58 4.08 3.60 275 101 84 D.F. Noordhuis
Merilla Hilda 1560 0080934-NL01560 305 1288 4.22 4.06 3.41 315 100 86 K./J./P. Meekma
Merilla Antsje A1669 0080934-NL01669 305 1384 4.54 3.98 3.25 340 100 82 K./J./P. Meekma
Wâldster Janny 31 2203647-NL03056 266 1132 4.26 4.63 3.35 340 100 90 W. Albada
Tsjeppenb. Aleida 245 0047609-NL0245 252 890 3.53 4.15 3.36 265 100 86 Comb. Hoekstra
Merilla Tiny A1960 0080934-NL01960 305 1349 4.42 3.82 3.52 324 99 86 K./J./P. Meekma
Eliza 139 1989089-NL05118 304 1051 3.46 4.09 3.22 253 99 87 D.F. Noordhuis
Boukje 171 1653748-NL01171 295 1227 4.16 4.18 3.25 309 99 88 U. de Vries
Boukje 179 2646228-NL0271 290 1215 4.19 4.32 3.17 314 99 86 J. en G. Holwerda
Ivanbar Trees 115 1973741-NL1099 305 872 2.72 4.44 3.72 222 98 85 J. Fokkema
Tsjeppenb. Mientje 100 0047609-NL02100 258 895 3.47 3.90 3.58 260 98 86 Comb. Hoekstra
Ivanbar Trees 108 1973741-NL1087 251 1183 4.71 3.33 3.43 318 98 84 L. Anema
Merilla Ricella 1807 0080934-NL01807 305 1232 4.04 4.32 3.49 316 97 89 K./J./P. Meekma
Merilla Pietje C1996 0080934-NL01996 305 910 2.98 4.63 3.58 245 97 88 K./J./P. Meekma
Merilla Marije 1686 0080934-NL01686 305 1373 4.50 3.74 3.31 317 97 89 K./J./P. Meekma
Cady 0379023-NL02148 256 1215 4.75 3.64 3.37 333 97 86 Fam. de With
Margje 70 1653748-NL01070 305 1238 4.06 3.99 3.46 302 96 87 U. de Vries
Eliza 125 1989089-NL05104 304 944 3.11 4.23 3.52 241 95 86 D.F. Noordhuis
Margje 66 1653748-NL01066 263 1222 4.65 3.37 3.19 305 95 86 U. de Vries
Ivanbar Trees 112 1973741-NL1096 260 760 2.92 4.62 3.89 248 95 81 J. Fokkema
Jolanda 9 2244864-NL00368 252 1035 4.11 4.02 3.24 298 95 87 J. Tuenter

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG