TOP 100 PRODUCTIE
           
2003
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2023

2024

 

2001

naam geit: levensnummer: standaard productie: CVE: AV: eigenaar:
Merilla Rianne 1 0080934-NL98154  4513 5.39 4.72 3.11  194 85 K./J./P. Meekma
Krupers Klazien 3 1839424-NL00022  1514 5.31 5.54 3.48  183 86 T. vd Meer
Merilla Antsje A9051 0080934-NL99051  1493 5.85 4.83 3.24  180 87 K./J./P. Meekma
Krupers Klazien 2 1836414-NL00021  1440 5.11 5.19 3.69  173 87 T. vd Meer
Merilla Ellie 1286 0080934-NL91286  1961 5.20 4.93 3.33  172 85 K./J./P. Meekma
Merilla Dora 132 0080934-NL91325  1765 5.10 4.94 3.31  169 86 K./J./P. Meekma
Merilla Maaike 9069 0080934-NL99069  1362 4.31 5.21 3.52  150 83 K./J./P. Meekma
Wendy 44 0220639-NL99071  1615 5.44 4.91 3.34  144 89 G.B.M. Koekkoek
Rina 100 1794432-NL98103  2093 6.19 3.47 3.11  133 86 E. Verdoold-Kok
Klazien 43 FS90-036 826 3.82 4.62 3.61  130 92 Comb. de Vries
Nellie B1 1793158-NL00052  1169 4.41 4.40 3.34  129 88 Fam. den Braber
Grietje 138 FT93-107 1203 4.08 4.49 3.04  129 89 Praktijkschool
Kekke vd Teutsteeg 1794157-NL95007  1945 4.85 4.42 3.53  126 85 S.M. Revoort
Rina 100 1794432-NL98103  1796 6.09 3.64 3.09  126 86 E. Verdoold-Kok
Lisan 2 0692418-NL00050  1307 4.29 4.24 3.26  125 87 G.B.M. Koekkoek
Jaakje vd Teutsteeg US94-917 1085 4.34 4.65 3.40  124 88 S.M. Revoort
Grietje 198 1654613-NL96009  672 6.00 3.68 2.99  122 88 Praktijkschool
Krupers Tjitske 9 1836424-NL99017  1474 5.52 4.03 3.06  122 87 T. vd Meer
Leontien 9 2234513-NL98022  1261 4.93 4.64 3.25  122 85 W. de Boer
Mariola 3 vd Riethoeve 1968251-NL98057  1309 4.98 4.24 3.46  121 86 A.Th. Meekma
Tsjeppenb. Aleida 154 0047609-NL99123  1655 5.30 3.83 3.24  120 88 Comb. Hoekstra
Charlene 1905214-NL99008  1062 4.13 5.78 3.46  120 88 F. Schoenmakers
Ricella 172 1794432-NL99136  2087 6.69 2.79 2.82  120 89 E. Verdoold-Kok
Rina 97 1794432-NL98086  1607 5.29 4.14 3.30  120 88 E. Verdoold-Kok
Tsjeppenb. Aleida 165 0047609-NL00143  1273 4.12 4.09 3.30  119 86 Comb. Hoekstra
Roosje 9 50270148 1121 3.41 4.76 3.29  119 82 J. Meys
Marije 45 1654613-NL97067  2718 4.43 4.56 3.59  118 84 Praktijkschool
Merilla Cora Tjitske 4 2178734-NL98120  2315 3.30 4.94 3.34  117 84 Sikh. De Hoop
Liesje 39 v Averheino 1828731-NL99019  1619 5.14 3.70 3.35  116 87 F.A. Bruggink
Dayna Anja 2 FH93-055 1293 4.63 3.37 2.90  116 88 S. vd Wal
Tsjeppenb. Aleida 105 0047609-NL95013  1546 4.86 4.00 3.13  115 86 Comb. Hoekstra
Grietje 200 1654613-NL96011  2435 4.41 4.46 3.33  115 85 Praktijkschool
Margje 53 1653748-NL00053  1209 4.10 3.90 3.19  115 85 U. de Vries
Marije 18 1654613-NL95016  1437 4.59 4.39 3.35  114 84 Praktijkschool
Marije 26 1654613-NL96041  3036 4.91 4.08 3.04  114 82 Praktijkschool
Nuk vd Teutsteeg 1794157-NL98063  2636 4.51 3.93 3.31  114 85 S.M. Revoort
Tsjeppenb. Mientje 82 0047609-NL00149  1259 3.91 3.92 3.33  113 85 Comb. Hoekstra
Grietje 116 FT92-003 686 3.38 4.26 3.82  113 84 Praktijkschool
Lijsje 24 vd Bb. 2123167-NL97027  2689 4.13 4.38 3.43  112 82 C. vd Laan
Liesje 37 v Averheino 1828731-NL99016  1468 5.03 3.85 3.09  112 85 F.A. Bruggink
Dayna Anja 22 0129280-NL99022  1309 4.14 3.71 3.21  112 89 S. vd Wal
Boukje 73 1653748-NL96073  1449 4.64 4.29 3.29  112 83 U. de Vries
Tsjeppenb. Aleida 160 0047609-NL00135  1311 4312 3.72 3.19  111 85 Comb. Hoekstra
Grietje 284 1654613-NL99033  1173 5.06 3.63 3.34  111 85 J. Tuenter
Dayna Anja 2 FH93-055 1359 4.23   3.37  111 88 S. vd wal
Eva 3 vd Biezenwaard 1940279-NL97031  1529 5.40 3.66 3.13  110 83 H.C. den Ouden
Boukje 134 1653748-NL99134  1609 5.16 3.65 3.02  110 88 U. de Vries
Margje 28 1653748-NL97028  1472 4.75 4.52 3.07  110 86 U. de Vries
Mariska 1820007-NL97006  2006 4.26 4.51 3.49  109 85 C. vd Laan
Aleida 1 1246368-NL98005  1517 4.60   3.16  109 88 H. vd Molen
Grietje 236 1654613-NL97049  1457 4.79 4.08 3.36  109 85 P. Hermans
Wendy 2 OS92-704 1091 3.80 3.76 3.00  107 82 B. vd Vechte
Klaartje 10 50270226 865 4.06 4.09 3.26  106 84 J. Meys
Nina 7 1764187-NL97356  1249 4.51 4.50 3.27  106 82 J. Meys
Carolien 34 0110804-NL99061  1103 3.37 4.19 3.64  106 84 Kramer/Langereis
Ricella 167 1794432-NL99125  1539 4.87 3.52 3.27  106 85 E.Verdoold-Kok
Yvonne 7 1654613-NL99020  1256 3.91 4.57 3.64  105 84 J. Tuenter
Boukje 143 1653748-NL99143  1486 4.73 3.81 3.07  104 85 U. de Vries
Klaartje 13 1764187-NL95259  1349 4.80 3.83 2.85  103 83 J. Meys
Grietje 276 1654613-NL99007  999 4.11 4.55 3.38  103 83 J. Tuenter
Wyneke 5 2252818-NL99007  1258 4.61 3.92 3.13  102 86 Gebr. vd Mark
Boukje 16 1764187-NL97369  1350 4.82 4.03 3.13  102 83 J. Meys
Floor 2 1764187-NL99409  1177 4.20 4.32 3.53  102 84 J. Meys
Kekke vd Teutsteeg 1794157-NL95007  905 3.90 4.50 3.44  101 85 S.M. Revoort
Sjoukje 0379023-NL97050  1534 4.98 3.45 3.15  100 86 Fam. de With
Marja's Janneke1 2178734-NL98368  2154 3.64 4.47 3.28  99 85 Sikh. De Hoop
Cirina 0379023-NL99085  1336 4.34 3.69 3.29  97 89 Fam. de With
Ivanbar Trees 56 1973741-NL95007  1158 4.18 4.16 3.00  97 88 L. Anema
Annie 2 2123167-NL97028  1443 3.89 4.47 3.37  96 86 C. vd Laan
Sonja 19 OR94-228 1474 3.41 3.56 3.48  96 88 J. Tuenter
Teatske 40 0100546-NL95006  1213 4.24 4.11 3.16  96 89 S. vd Wal
Ruyterv. Simone 68 0332125-NL99423  899 3.47 4.12 3.13  96 85 S. vd Paauw
Ruyterv. Simone 91 0332125-NL99529  805 3.64 3.72 3.18  96 85 S. vd Paauw
Viola 9 vd Riethoeve 1968251-NL98051  1166 4.03 4.45 3.54  95 92 A. Hutten
Klazien 93 2033800-NL96019  856 4.00 4.92 3.01  95 96 Comb. de Vries
Otje vd Teutsteeg 1794157-NL99068  1431 2.76 4.52 3.74  95 84 S.M. Revoort
Caro 0379023-NL00090  858 3.68 3.57 3.15  94 83 Fam. de With
Sjoukje 42 2252818-NL98005  1258 4.31 4.08 3.08  94 85 Gebr. vd Mark
AH 55 Rinny 2022440-NL95055  1952 3.38 4.51 3.45  93 86 H. vd Veen
Melkemas Beatrix 7 1668726-NL96141  1447 4.32 3.72 3.13  93 86 J. en P. Holtrop
Teatske 58 0100546-NL98058  1255 4.17 3.84 3.47  93 85 P. Hermans
Ruyterv. Hendrina 11 0332125-NL99442  787 3.11 4.57 3.27  93 85 S. vd Paauw
Geertjes Richtje 73 0077057-NL95029  2551 3.98 3.60 3.39  93 82 Sikh. De Hoop
Klazien 95 2033800-NL96022  894 4.16 4.00 3.40  92 89 Comb. de Vries
Aukje 70 1139341-NL99049  917 3.90 4.14 3.35  92 83 J. Tuenter
Froukje 10 1654613-NL99006  983 4.22 3.63 3.29  92 82 J. Tuenter
Klazien 126 2033800-NL00100  887 3.32 4.03 3.20  91 86 Comb. de Vries
Sjansje 0379023-NL00104  781 3.68 3.55 3.13  91 84 Fam. de With
Ruyterv. Marijke 7 0332125-NL95042  1445 3.70 4.21 3.24  90 84 S. vd Paauw
Marja's Yfke 2178734-NL99145  1091 3.18 3.90 3.03  90 82 Sikh. De Hoop
Viola 24 vd Riethoeve 1968251-NL00091  917 3.29 4.04 3.02  89 89 A. Hutten
Klazien 104 2033800-NL97045  810 3.73 4.99 3.26  89 91 Comb. de Vries
Sabine 0379023-NL00108  830 3.74 3.39 3.06  89 83 Fam. de With
Crista 17 2069290-NL96002  1366 4.42 3.23 3.09  89 84 M.H. Cassuto
Brenda 49 1040942-NL00556  726 3.08 4.18 3.39  88 83 H. vd Berg
Melkemas Ymkje 24 1668726-NL96108  1370 3.64 4.63 3.10  88 84 J. en P. Holtrop
Ruyterv. Simone 58 0332125-NL98318  1327 3.41 4.36 3.42  88 83 S. vd Paauw
Wendy 40 0220639-NL99065  1048 3.85 4.01 3.30  87 86 B. vd Vechte
Marja's Wietske 2178734-NL99137  1055 2.80 4.21 3.55  87 85 Sikh. De Hoop
AH Connie 1 2022440-NL97262  1564 3.54 4.28 3.21  86 82 H. vd Veen
 
De top100 is samengesteld op basis van de afgesloten melklijsten van 2001 en van de exterieurbeoordeling.
Alleen de dieren zijn vermeld, die aan de bokmoedereisen van Fokgroep Wit voldoen.
Per eigenaar zijn maximaal vijf dieren opgenomen in deze lijst.

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG