TOP 100 PRODUCTIE
 
           
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2023

2024

2004

naam geit: levensnummer: productie: CVE: AV: eigenaar:
Corrie 127 2243731-NL0029  256 1663 6.50 3.55 3.12 177 - Comb. Groenveld
Corrie 82 2243731-NL98044 253 1831 7.24 4.13 3.06 167 91 Comb. Groenveld
Krupers Tjitske 24 1836424-NL0082 275 1251 4.55 5.31 3.56 166 87 Comb. vd Meer
Viola B1 1793158-NL01085 285 1925 6.75 4.74 3.41 163 88 Fam. den Braber
Marijke 63 1764091-NL98078 313 1721 5.50 5.15 3.54 159 93 P. van Haperen
Aagje 1905805-NL01041 297 1817 6.12 4.51 3.49 149 85 A. Lambregts
Corry vd Oude S. 1807532-NL00097 253 972 3.86 6.03 3.67 141 85 P. Schoenmakers
Merilla Rianne 1714 0080934-NL01714 708 3092 4.37 4.31 3.11 138 87 K./J./P. Meekma
Tsjeppenb. Aleida 196 0047609-NL02196 282 1398 4.96 5.37 3.49 136 87 Mevr. Hoekstra
Sanne 30 2646228-NL0207 330 1737 5.26 4.41 3.48 133 89 J. en G. Holwerda
Boukje 207 1653748-NL03207 260 1171 4.50 4.65 3.08 133 82 U. de Vries
Willemientje 37 ft HL 2007908-NL02047 259 1609 6.21 3.53 3.27 132 87 M. Wiersma
Corrie 96 A 1197974-NL0003 271 1775 6.55 3.51 2.96 131 88 S. Groenveld
Margje 64 2646228-NL0203 317 1814 5.72 4.28 3.18 130 85 J. en G. Holwerda
Tsjeppenb. Aleida 182 0047609-NL02182 282 1481 5.25 4.69 3.29 130 87 Mevr. Hoekstra
Tsjeppenb. Aleida 195 0047609-NL02195 280 1502 5.36 4.45 3.34 130 88 Mevr. Hoekstra
Roos 1 2646228-NL0362 331 1709 5.16 4.61 3.19 129 88 J. en G. Holwerda
Sjoukje 0379023-NL97050 314 1766 5.62 3.29 2.98 129 86 Fam. de With
Tsjeppenb. Mientje 90 0047609-NL02090 281 1359 4.84 5.09 3.40 127 85 Mevr. Hoekstra
Cornelia 6 1197974-NL0010 257 1271 4.95 3.58 3.16 126 86 J. Hans
Margje 35 1653748-NL98035 290 1566 5.36 3.95 3.02 124 87 U. de Vries
Boukje 92 1653748-NL97092 290 1456 5.02 3.26 3.44 123 86 U. de Vries
Merilla Tiny A1960 0080934-NL01960 390 1342 3.44 4.42 3.59 122 86 K./J./P. Meekma
Calluna 44 1793134-NL00044 280 1626 5.81 3.92 3.22 122 85 G. Bos
Merilla Mieke M1746 0080934-NL01746 272 1501 5.52 4.09 3.32 122 87 K./J./P. Meekma
Merilla Metsje M1737 0080934-NL01737 961 3588 3.73 4.26 3.29 120 - K./J./P. Meekma
Eliza 67 1989089-NL01737 289 1567 5.42 4.16 3.17 119 86 D.F. Noordhuis
Tsjeppenb. Aleida 185 0057609-NL02185 281 1291 4.59 4.13 3.22 119 84 Mevr. Hoekstra
Corrie 2 ut 't Hop 2202301-NL0008 270 1343 4.97 3.29 3.04 119 86 S. Groenveld
Marijke 107 1764091-NL03107 304 1084 3.57 4.78 3.70 118 86 J.A. vd Bom
Margje 28 1653748-NL97028 290 1255 4.33 4.38 3.09 118 86 U. de Vries
Tsjeppenb. Aleida 157 0047609-NL00128 283 1496 5.29 4.16 3.25 116 87 Mevr. Hoekstra
Corian 0379023-NL03169 273 1125 4.12 4.13 3.25 116 84 Fam. de With
Boukje 176 2646228-NL0294 331 1626 4.91 4.14 3.21 115 86 J. en G. Holwerda
Carola 46 vd Dijken 2646228-NL0226 330 1547 4.69 4.32 3.33 115 87 J. en G. Holwerda
Corrie 116 2243731-NL0007 275 1417 5.15 3.75 3.39 114 91 Comb. Groenveld
Calluna 60 1793134-NL02060 290 1224 4.22 4.96 3.39 113 85 G. Bos
Boukje 180 1653748-NL01180 285 1584 5.56 3.89 2.97 113 82 U. de Vries
Merilla Klazien 1832 0080934-NL01832 384 1346 3.51 4.57 3.32 112 - K./J./P. Meekma
Eliza 103 1989089-NL03082 269 955 3.55 4.63 3.63 112 86 D.F. Noordhuis
Corrie 110 A 1197974-NL0005 330 1255 4.96 3.79 3.52 112 87 S. Groenveld
Annegree 1941 1896907-NL11941 330 1368 4.15 4.53 3.40 111 82 N.J. Kenter
Marja 1905805-NL00020 293 1437 4.90 4.36 2.98 110 85 A. Lambregts
Tsjeppenb. Mientje 93 0047609-NL02093 289 1071 3.71 4.58 3.28 110 84 Mevr. Hoekstra
Sanne 36 2646228-NL0202 289 1316 4.55 4.66 3.46 109 89 J. en G. Holwerda
Viola B5 1793158-NL03099 285 927 3.25 5.27 3.58 109 86 Fam. den Braber
Corrie 120 2243731-NL0018 284 1264 4.45 3.48 2.98 109 86 M. Bijlsma
Sita 0379023-NL03160 238 943 3.96 4.24 3.03 109 83 J. Fokkema
Merilla Julie 1673 0080934-NL01673 252 1047 4.15 4.80 4.03 108 - K./J./P. Meekma
Marijke 90 1764091-NL01090 311 1349 4.34 4.68 3.40 107 92 P. van Haperen
Willemientje 33 ft HL 2646228-NL0262 307 1391 4.53 4.45 3.31 107 86 J. en G. Holwerda
Boukje 171 1653748-NL01171 285 1331 4.67 4.50 3.28 107 88 U. de Vries
Tsjeppenb. Mientje 91 0047609-NL02091 278 999 3.59 4.56 3.33 107 85 Mevr. Hoekstra
Eva 10 vd Biezenwaard 1940279-NL02066 253 1308 5.17 3.51 3.13 107 79 H.C. den Ouden
Jantje 2646228-NL0258 326 1450 4.45 4.10 3.33 106 87 J. en G. Holwerda
Annegree 1729 1896907-NL01729 307 1466 4.78 3.90 3.35 106 85 N.J. Kenter
Merilla Antje A1492 0080934-NL01492 288 1345 4.67 4.16 3.54 106 85 K./J./P. Meekma
Marije 145 1654613-NL01310 295 1316 4.46 4.04 3.71 105 90 K./J./P. Meekma
Tsjeppenb. Aleida 199 0047609-NL02199 281 1021 3.63 4.62 3.04 105 85 Mevr. Hoekstra
Wâldster Jannie 14 2203647-NL99026 281 1403 4.99 3.96 2.90 105 89 W. Albada
Margje 74 1653748-NL02074 263 1124 4.27 4.57 3.25 105 84 U. de Vries
Merilla Klazien 1821 0080934-NL01821 241 1107 4.59 3.98 3.34 105 87 K./J./P. Meekma
Stans vd Teutsteeg 1794157-NL03116 359 1223 3.41 4.16 3.51 104 87 S.M. Revoort
Tsjeppenb Aleida 222 0047208-NL02222 289 1047 3.62 4.55 3.08 104 84 Fam. Grolleman
Margje 80 1653748-NL03080 247 782 3.17 4.99 3.69 104 - U. de Vries
Tsjeppenb. Mientje 77 2646228-NL0401 326 1350 4.14 4.44 3.01 103 85 J. en G. Holwerda
Charlien 0379023-NL03157 264 1001 3.79 3.99 3.04 103 80 Fam. de With
Sannie vd Oude S. 1807532-NL0093 259 853 3.29 4.95 3.34 103 84 F. Schoenmakers
Margje 75 1653748-NL02075 276 1323 4.79 3.82 3.01 102 86 U. de Vries
Dayna Teatske 1 0129280-NL00101 271 1294 4.77 3.94 3.29 102 88 L.H. vd Wal
Geertjes Richtje 73 0077057-NL95029 360 1575 4.38 3.66 3.23 101 82 Sikh. De Hoop
Wâldster Jannie 18 2646228-NL0399 328 1383 4.22 4.09 3.44 101 85 J. en G. Holwerda
Marijke 113 1764091-NL03113 242 769 3.18 5.02 3.41 101 89 P. van Haperen
Corrie 106 2243731-NL01086 240 1205 5.02 3.75 3.17 101 90 Comb. Groenveld
Margje 72 2646228-NL0224 342 1474 4.31 4.08 3.19 100 86 J. en G. Holwerda
Carola 59 vd Dijken 2646228-NL0270 326 1347 4.13 4.24 3.29 100 88 J. en G. Holwerda
Tsjeppenb. Aleida 197 0047609-NL02197 287 884 3.08 5.04 3.57 100 84 Fam. Grolleman
Margje 66 1653748-NL01066 274 1357 4.95 3.66 3.17 100 86 U. de Vries
Boukje 175 2646228-NL0337 326 1270 3.90 4.55 3.36 99 85 J. en G. Holwerda
Margje 70 1653748-NL01070 283 1204 4.25 4.46 3.42 99 87 U. de Vries
Bianca P. 0521888-NL01109 262 1251 4.77 3.97 3.06 99 85 J. Poppelaars
Merilla Corrie C1798 0080934-NL01798 714 2074 2.90 4.23 3.59 98 - K./J./P. Meekma
Nancy 1 vd Molk. 2054377-NL99001 638 2176 3.41 4.80 3.89 98 85 K./J./P. Meekma
Merilla Jetske 1507 0080934-NL01507 296 1212 4.09 4.20 3.66 98 84 K./J./P. Meekma
Marije 85 1654613-NL00130 256 1088 4.25 3.89 3.59 98 88 K./J./P. Meekma
Marijke 113 1764091-NL03113 256 791 3.09 5.00 3.42 98 89 P. van Haperen
Marijke 60 1764091-NL98075 305 1056 3.46 4.88 3.53 97 90 P. van Haperen
Grietje 274 1654613-NL99002 298 1148 3.85 4.13 3.78 97 86 K./J./P. Meekma
Krupers Tjitske 22 1836424-NL0068 282 905 3.21 4.71 3.17 97 86 Comb. vd Meer
Eliza 77 1989089-NL01056 251 1134 4.52 3.95 3.28 97 83 D.F. Noordhuis
Marja's Aartje 6 2178734-NL00183 629 1888 3.00 4.58 3.39 96 84 Sikh. De Hoop
Foekje 2646228-NL0390 307 1131 3.68 3.89 3.26 96 86 J. en G. Holwerda
Eliza 45 1989089-NL98024 289 1206 4.17 3.80 3.31 96 85 D.F. Noordhuis
Moatk. Chantal 22 2191292-NL00035 264 1132 4.29 4.14 3.39 96 89 E.W.G. Vermeer
Merilla Beitske 1839 0080934-NL01839 261 1046 4.01 4.04 3.62 96 88 K./J./P. Meekma
Merilla Marije 1766 0080934-NL01766 251 1243 4.95 3.60 2.96 96 - K./J./P. Meekma

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG