TOP 100 PRODUCTIE
 
           
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2023

2024

2005

naam geit: levensnummer: productie: CVE: AV: eigenaar:
Krupers Tjitske 24 1836424-NL0082 288 1647 5.72 5.98 3.63 172 87 Comb. vd Meer
Marijke 63 1764091-NL98078 306 1644 5.37 4.92 3.54 166 93 P. van Haperen
Merilla Joukje 1762 0080934-NL01762 735 3160 4.30 4.70 3.76 155 87 K./J./P. Meekma
AH Koosje 24 2022440-NL00500 501 2172 4.34 4.47 3.40 155 87 H. vd Veen
Aagje 1905805-NL01041 316 1879 5.95 4.77 3.42 148 85 A. Lambregts
Liesje 73 06922418-NL0014 328 1915 5.84 4.22 3.22 142 88 G.B.M. Koekkoek
Boukje 227 1653748-NL024227 298 1384 4.64 4.19 3.46 140 88 U. de Vries
Marja's Fetske 2178734-NL99138 267 1070 4.01 4.42 3.55 140 84 Sikhoeve de Hoop
Eliza 121 1989089-NL04100 293 1206 4.12 4.98 3.66 139 85 D.F. Noordhuis
Tsjeppenb. Aleida 196 0047609-NL02196 247 1356 5.49 4.20 3.43 138 87 Fam. Grolleman
AH Geeske 19 2022440-NL00532 550 2232 4.06 4.09 3.38 136 85 H. vd Veen
Merilla Marije 1686 0080934-NL01686 984 4241 4.31 4.04 3.39 135 82 K./J./P. Meekma
Boukje 180 1653748-NL01180 316 1958 6.20 4.12 3.02 135 82 U. de Vries
Merilla Beitske 1840 0080934-NL01840 710 2891 4.07 4.35 3.55 134 87 K./J./P. Meekma
Margje 64 2646228-NL0203 275 1541 5.60 4.57 3.19 134 85 J. en G. Holwerda
Merilla Bella A1948 0080934-NL01948 668 2650 3.97 4.16 3.58 132 86 K./J./P. Meekma
Merilla Klazien 1821 0080934-NL01821 387 1571 4.06 4.42 3.55 131 87 K./J./P. Meekma
Eliza 67 1989089-NL00046 301 1674 5.56 4.12 3.26 130 88 D.F. Noordhuis
Renske 12 2242440-NL03023 294 1557 5.30 4.01 3.55 128 87 Comb. vd Veen
Sanne 30 2646228-NL0207 279 1615 5.79 4.14 3.37 128 89 J. en G. Holwerda
Corrie 116 2243731-NL0007 525 1649 6.54 3.40 3.30 128 94 Comb. Groenveld
Sjoukje 0379023-NL97050 283 1366 4.83 3.54 2.99 126 86 Fam. de With
Calluna 17 1793134-NL97017 265 1000 3.77 4.88 3.52 126 91 G. Bos
Marja's Tjitske 6 2178734-NL99152 418 1478 3.54 4.56 3.35 125 83 Sikhoeve de Hoop
Marja's Saartje 4 2178734-NL99158 307 1032 3.36 4.72 3.60 125 83 Sikhoeve de Hoop
Merilla Antsje A1867 0080934-NL01867 380 1484 3.91 4.56 3.40 124 87 K./J./P. Meekma
Tsjeppenb. Aleida 182 0047609-NL02182 275 1419 5.16 4.82 3.17 123 92 Mevr. Hoekstra
Dayna Anja 2 FH93-055 259 1191 4.60 3.46 2.98 123 88 S. vd Wal
Wâldster Jannie 14 2203647-NL99026 258 1404 5.44 4.29 2.82 123 89 W. Albada
Eliza 45 1989089-NL98024 308 1334 4.33 4.33 3.31 121 87 D.F. Noordhuis
Ciana 0379023-NL00188 282 1118 3.96 4.43 3.43 120 88 J. Fokkema
Stans vd Teutsteeg 1794157-NL03116 278 1436 5.17 4.11 3.31 120 84 S. Revoort
Marja's Tjitske 4 2178734-NL98120 670 2153 3.21 5.17 3.26 119 84 Sikhoeve de Hoop
Eliza 120 1989089-NL04099 291 970 3.33 4.94 3.54 119 86 D.F. Noordhuis
Marja's Wietske 2178734-NL99137 259 903 3.49 4.24 3.57 119 85 Sikhoeve de Hoop
Merilla Afke T1680 0080934-NL01680 1037 3531 3.41 4.53 3.62 118 85 K./J./P. Meekma
Roos 1 2646228-NL0362 312 1578 5.06 4.18 3.19 118 88 J. en G. Holwerda
Grietje 396 1654613-NL01408 696 2246 3.23 4.53 4.00 117 86 K./J./P. Meekma
Tsjeppenb. Aleida 157 0047609-NL00128 298 1371 4.60 4.75 3.28 117 87 Mevr. Hoekstra
Sjoukje 42 2252818-NL98005 276 1321 4.79 3.76 3.05 117 87 Gebr. vd Mark
Marja's Boukje 5 2187734-NL98372 265 774 2.92 5.50 3.89 117 82 Sikhoeve de Hoop
Corian 0379023-NL03169 273 1125 4.12 4.13 3.25 116 86 Fam. de With
Tsjeppenb. Aleida 199 0047609-NL02199 258 1232 4.78 4.83 3.07 116 87 Mevr. Hoekstra
Cirsten 0379023-NL00179 279 1321 4.73 3.33 3.05 115 87 Fam. de With
Corrie 112 2243731-NL0001 261 1382 5.30 3.77 3.54 115 85 H. Noordermeer
Tsjeppenb. Mientje 93 0047609-NL02093 252 1247 4.95 4.34 3.14 115 86 Fam. Ruitenberg
Tsjeppenb. Aleida 192 0047609-NL02192 212 1058 4.99 4.61 3.28 115 86 J.A.A. Boerkamp
Eliza 92 1989089-NL02071 300 1420 4.73 4.63 3.25 114 87 D.F. Noordhuis
Marijke 118 1764091-NL04118 298 1222 4.10 3.85 3.31 114 89 P. van Haperen
Eliza 98 1989089-NL03077 305 1317 4.32 4.75 3.44 113 84 D.F. Noordhuis
Corrie 130 2243731-NL0036 268 1203 4.49 3.46 3.16 113 88 Comb. Groenveld
Margje 72 2646228-NL0224 328 1651 5.03 3.97 3.21 112 86 J. en G. Holwerda
Corrie 129 2243731-NL0033 326 1188 3.64 4.29 3.44 112 85 J. Fokkema
Marje 66 1653748-NL01066 307 1559 5.08 3.93 3.21 111 86 U. de Vries
Eliza 101 1989089-NL03080 302 1462 4.84 3.99 3.16 111 87 D.F. Noordhuis
Margje 86 1653748-NL03086 281 1226 4.36 4.67 3.42 111 83 U. de Vries
Corrie 96B 1197974-NL0004 262 1662 6.34 2.81 3.03 111 88 H. Noordermeer
Merilla Jannie 1761 0080934-NL01761 959 3620 3.77 3.67 3.18 110 82 K./J./P. Meekma
Harmke 97 12611374-NL00097 373 1964 5.27 3.50 3.16 110 84 J. Tuenter
Marja 1905805-NL00020 318 1457 4.58 4.60 3.01 110 87 A. Lambregts
Famke 2242440-NL03024 296 1224 4.14 4.59 3.70 110 85 Comb. vd Veer
Tula vd Teutsteeg 1794157-NL04128 273 947 3.47 4.67 3.53 110 83 S. Revoort
Viola 24 vd Riethoeve 1968251-NL00091 262 1317 5.03 4.22 3.08 110 89 Comb. Hutten
Aagje 25 2242880-NL004 259 1291 4.98 4.43 3.15 110 89 T.J. Posthuma
Marja's Silvie 3 2178734-NL99382 351 1145 3.26 4.60 3.02 109 85 Sikhoeve de Hoop
Marja's Hildou 3 2178734-NL99150 350 1348 3.85 3.55 2.90 109 83 Sikhoeve de Hoop
Boukje 92 1653748-NL97092 307 1263 4.11 3.15 3.30 109 86 U. de Vries
Ivanbar Trees 108 1973741-NL1087 299 1229 4.11 3.29 3.42 109 84 L. Anema
Sanne 36 2646228-NL0202 266 1268 4.77 4.39 3.37 109 89 J. en G. Holwerda
Marijke 97 1764091-NL01097 307 1265 4.12 4.76 3.81 108 92 P. van Haperen
Marijke 90 1764091-NL01090 306 1302 4.25 4.97 3.38 108 92 P. van Haperen
Viola B5 1793158-NL03099 292 1099 3.76 5.31 3.64 108 89 Fam. den Braber
Eliza 110 1989089-NL04089 289 1010 3.49 4.64 3.57 108 84 D.F. Noordhuis
Corrie 139 2243731-NL0047 276 1135 4.11 3.75 3.15 108 86 Comb. Groenveld
Eliza 99 1989089-NL03078 256 1305 5.10 3.82 3.06 108 86 D.F. Noordhuis
Marja's Mieke 4 2178734-NL99151 399 1238 3.10 4.64 3.18 107 82 Sikhoeve de Hoop
Boukje 171 1653748-NL01171 313 1452 4.64 4.11 3.48 107 88 U. de Vries
Nooro's Femke 5 2426091-NL03011 262 1143 4.36 3.98 3.86 107 85 H. Noordermeer
Eva 10 vd Biezenwaard 1940279-NL02066 253 1308 5.17 3.51 3.13 107 79 H.C. den Ouden
Silvian 0379023-NL00174 327 1273 3.89 3.72 3.09 105 83 J. Fokkema
Hennie 53 1406407-NL97044 309 882 2.85 4.79 3.39 105 85 Buiten stamboek
Tsjeppenb. Aleida 232 0047609-NL02232 252 987 3.92 4.19 2.94 105 88 Mevr. Hoekstra
Marja's Tjitske 13 2178734-NL01195 324 1073 3.31 5.53 3.71 103 83 Sikhoeve de Hoop
Charlien 0379023-NL03157 264 1001 3.79 3.99 3.04 103 80 Overleden geit
Eliza 117 1989089-NL04096 297 893 3.01 4.79 3.30 102 84 D.F. Noordhuis
Jantje 2646228-NL1301 254 1301 5.12 3.68 3.12 102 87 J. en G. Holwerda
Tsjeppenb. Mientje 91 0047609-NL02091 211 937 4.44 4.32 3.08 102 85 Dirk Tellmann
Marije 96 1654613-NL00169 643 2551 3.97 4.04 3.57 101 85 K./J./P. Meekma
Marijke 113 1764091-NL03113 297 1230 4.14 4.42 3.22 101 89 J.A. vd Bom
Aagje 30 2242880-NL006 250 1037 4.15 4.51 3.42 101 88 T.J. Posthuma
Leentje 1905805-NL02028 316 986 3.12 4.85 3.36 100 86 A. Lambregts
Margje 79 1653748-NL03079 306 1128 3.69 4.90 3.62 100 87 U. de Vries
Marijke 119 1764091-NL04119 298 1058 3.55 3.95 3.26 100 87 P. van Haperen
Carola 46 vd Dijken 2646228-NL0226 270 1271 4.71 3.83 3.08 100 87 J. en G. Holwerda
Aagje 32 2242880-NL012 260 982 3.78 3.74 3.25 100 87 Fam. Grolleman
Pieter Victoria 1653827-NL98022 1473 5153 3.50 5.00 3.70 99 88 K./J./P. Meekma
Merilla Bella A1955 0080934-NL01955 386 1533 3.97 3.94 3.61 99 85 K./J./P. Meekma
Charlot 0379023-NL97055 289 1029 3.56 3.90 3.07 99 86 Fam. de With
Ilona 2646228-NL0388 260 1025 3.94 4.12 3.63 99 87 J. en G. Holwerda
Klazien 149 2033800-NL0022 286 988 3.45 5.43 3.51 98 86 J. Fokkema
Sigrid 0379023-NL00173 281 1237 4.40 2.82 3.03 98 97 Fam. de With
AH Aafke 12 2022440-NL00488 278 1149 4.13 4.03 3.45 98 85 H. vd Veen
Daphne vh Westerl. 2476429-NL03013 271 1459 5.38 2.95 2.85 98 84 P.J. Quartel
Corrie 140 2243731-NL0048 269 1043 3.88 3.37 3.29 98 87 Comb. Groenveld

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG