TOP 100 PRODUCTIE
 
           
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2023

2024

2003

naam geit: levensnummer: standaard productie: CVE: AV:

eigenaar:

Merilla Mieke M1746 0080934-NL01746 1764 5.07 4.53 3.30 161 87 K./J./P. Meekma
Lotje BO92-454 1362 4.30 4.76 3.56 156 85 J.H.M. van Lierop
Merilla Elza 1062 0080934-NL98062 6564 4.44 4.44 3.79 156 85 K./J./P. Meekma
Merilla Geeske T1727 0080934-NL01727 1661 4.89 4.67 3.22 155 87 K./J./P. Meekma
Marije 85 1654613-NL00130 1381 4.53 4.09 3.45 154 88 K./J./P. Meekma
Merilla Jetske 1785 0080934-NL01785 1142 4.72 5.01 3.43 154 88 K./J./P. Meekma
Leontien 4 2234513-NL96002 1510 4.78 5.49 3.23 153 85 J.H.M. van Lierop
Marijke 63 1764091-NL98078 1735 5.61 4.96 3.58 152 93 P. van Haperen
Viola B1 1793158-NL01085 1795 6.17 4.27 3.36 151 88 Fam. den Braber
Merilla Annie 1643 0080934-NL01643 1159 4.29 5.35 3.57 148 89 K./J./P. Meekma
Merilla Sietske 0080934-NL98092 5768 4.22 4.66 3.58 148 82 K./J./P. Meekma
Merilla Marije 1670 0080934-NL01670 1309 4.21 5.01 3.74 145 87 K./J./P. Meekma
Corrie 112 2243731-NL0001 1315 5.20 3.95 3.43 145 85 Comb. Groenveld
Meike vd Bk. 1357745-NL00047 1445 4.62 6.73 3.52 144 85 J.H.M. van Lierop
Merilla Antsje A9051 0080934-NL99051 2004 5.25 4.71 3.72 139 87 K./J./P. Meekma
Natasja vd Kweldam 2057745-NL98007 1664 5.96 4.37 3.15 138 88 G. van Zanten
Aagje 1905805-NL01041 1726 5.46 4.39 3.50 138 85 A. Lambregts
Nancy1 vd Molkerei 2054377-NL99001 4267 3.59 5.32 3.89 138 85 H. vd Veen
Lisa 1 0692418-NL01056 1317 4.39 4.43 3.31 134 86 G.B.M. Koekkoek
Merilla Lena 1580 0080934-NL01580 2076 5.43 4.30 3.17 134 85 K./J./P. Meekma
Vickria vd Bk. 1357745-NL00046 1444 4.61 5.88 3.67 134 85 J.H.M. van Lierop
Eva3 vd Biezenwaard 1940279-NL97031 1603 5.09 4.65 3.45 133 83 H.C. den Ouden
Ricella 186 1794432-NL01175 1506 6.66 3.40 3.14 132 86 Mevr. E.Verdoold-Kok
Boukje 180 1653748-NL01180 1722 5.92 3.99 3.00 132 82 U. de Vries
Klazien 43 FS90-036 851 3.65 5.00 3.60 131 92 Comb. de Vries
Harmje 97 1261374-NL00097 1845 5.93 3.82 3.19 128 84 J. Tuenter
Liesje 68 0692418-NL01060 1053 4.39 4.41 3.22 128 83 G.B.M. Koekkoek
AH Aike 5 2022440-NL00425 1389 4.23 4.08 3.35 128 83 H. vd Veen
Marijke 106 1764091-NL02106 1092 4.17 4.53 3.39 125 87 P. van Haperen
Corrie 116 2243731-NL0007 1295 4.66 3.74 3.27 124 89 Comb. Groenveld
Boukje 171 1653748-NL01171 1486 5.12 4.16 3.16 120 88 U. de Vries
Tsjeppenb. Aleida 157 0057609-NL00128 1389 5.32 4.31 3.29 120 87 Comb. Hoekstra
Corrie 82 2243731-NL98044 1250 5.71 3.83 3.05 119 91 Comb. Groenveld
Margje 35 1653748-NL98035 1597 5.74 3.68 2.98 118 87 U. de Vries
Margje 52 1653748-NL00052 1493 5.15 4.31 3.18 118 87 U. de Vries
Tsjeppenb. Mientje 90 0047609-NL02090 1253 3.94 4.42 3.24 118 85 Comb. Hoekstra
Tsjeppenb. Aleida 196 0047609-NL02196 996 3.69 5.03 3.36 117 85 Comb. Hoekstra
Ricella 187 1794432-NL01176 1112 4.20 3.83 3.30 116 85 Mevr. E.Verdoold-Kok
Viola 25 vd Riethoeve 1968251-NL00092 1295 4.39 4.44 3.60 115 89 A. Hutten
Boukje 92 1653748-NL97092 1438 5.19 3.48 3.32 114 86 U. de Vries
Lijsje vd Teutsteeg 1794157-NL96033 883 4.27 4.36 3.29 113 88 S.M. Revoort
Mariska 0198723-NL00063 1434 4.44 4.79 3.40 113 83 H. Wink
Margje 28 1653748-NL97028 1449 5.21 3.60 3.08 112 86 U. de Vries
Marja 1905805-NL00020 1424 4.86 4.27 3.18 112 85 A. Lambregts
AH Nellie 6 2022440-NL00433 1104 3.52 4.69 3.26 111 88 H. vd Veen
Rina 113 1794432-NL01183 1385 5.52 3.36 3.17 111 86 Mevr. E.Verdoold-Kok
Tsjeppenb. Aleida 181 0047609-NL02181 1147 3.62 4.56 3.21 110 87 Comb. Hoekstra
Marijke 82 1764091-NL00149 1380 4.51 4.61 3.30 109 89 P. van Haperen
Dayna Anja 2 FH93-055 1178 4.18 3.20 3.00 109 88 S. vd Wal
Kekke vd Teutsteeg 1794157-NL95007 940 3.20 4.71 3.59 109 85 S.M. Revoort
Jans 1905805-NL01036 1394 4.38 4.42 3.35 109 85 A. Lambregts
Tsjeppenb. Aleida 185 0047609-NL02185 1072 3.62 4.44 3.25 109 84 Comb. Hoekstra
Corrie 105 2033800-NL0047 1199 4.68 4.00 3.48 108 87 Comb. de Vries
Tsjeppenb. Aleida 182 0047609-NL02182 1175 3.69 4.16 3.28 107 86 Comb. Hoekstra
Marijke 60 1764091-NL98075 1220 4.05 4.51 3.63 105 90 P. van Haperen
Joukje 24 2242471-NL01002 1385 5.19 3.44 3.05 105 87 B. de Vries
Boukje 73 1653748-NL96073 1165 4.10 3.83 3.40 105 83 U. de Vries
Hannie 31 0815848-NL99085 1366 4.24 4.49 3.38 104 86 H. Wink
Rebecca vd Kweldam 2057745-NL01031 1218 4.45 4.27 3.24 104 86 G. van Zanten
Boukje 202 1653748-NL02202 932 3.58 4.29 3.32 104 85 U. de Vries
Klazien 141 2033800-NL01121 1131 4.51 4.12 3.31 103 88 Comb. de Vries
Floor 7 1764187-NL01456 1190 3.37 4.21 3.44 103 87 J. Meijs
Sjoukje 0379023-NL97050 1495 4.93 3.08 3.11 102 86 Fam. de With
Pella 21 1794391-NL99021 1487 4.49 4.12 3.14 102 85 Fam. Both
Corrie 106 2243731-NL01086 1381 4.99 3.44 3.08 101 90 Comb. Groenveld
Bianca P. 0521888-NL01109 1230 4.64 3.98 3.06 101 85 J. Poppelaars
Joukje 25 2242471-NL01003 1359 5.09 3.34 3.06 101 82 B. de Vries
Marijke 97 1764091-NL01097 1181 3.83 4.52 3.63 100 92 P. van Haperen
Jaakje vd Teutseeg US94-917 735 2.98 4.76 3.40 100 88 S.M. Revoort
Margje 70 1653748-NL01070 1192 4.15 4.30 3.44 100 87 U. de Vries
Dayna Taetske 1 0129280-NL00101 1536 4.85 3.49 3.23 99 88 S. vd Wal
Tsjeppenb. Aleida 193 0047609-NL02193 968 3.52 4.07 3.34 99 84 Comb. Hoekstra
Tsjeppenb. Aleida 195 0047609-NL02195 990 3.51 4.19 3.23 99 84 Comb. Hoekstra
Calluna 17 1793134-NL97017 862 3.32 5.46 3.73 98 91 G. Bos
Dayna Anja 22 0129280-NL99022 1415 4.44 4.06 3.17 98 89 S. vd Wal
Liesje 71 0692418-NL0007 1025 4.00 3.23 3.24 98 84 G.B.M. Koekkoek
Ans 46 1764187-NL99408 2750 3.87 4.13 3.27 98 84 J. Meijs
Klazien 144 2033800-NL0008 857 3.41 4.39 3.19 97 86 Comb. de Vries
Marijke 90 1764091-NL01090 1163 3.80 4.54 3.31 96 92 P. van Haperen
Rozemarijn vd Kweldam 2057745-NL01030 1131 4.10 4.20 3.32 96 85 G. van Zanten
Floor 3 1764187-NL99410 2361 3.75 4.31 3.36 96 82 J. Meijs
Wendy 2 OS92-704 715 3.49 3.65 2.95 95 82 B. vd Vechte
Wendy 69 0220639-NL01107 1128 3.26 4.00 3.21 94 84 B. vd Vechte
Klaartje 27 1764187-NL98384 1578 4.43 3.71 3.11 94 82 J. Meijs
Yvonne 7 1654613-NL99020 1221 3.83 4.35 3.65 93 84 J. Tuenter
Cady 0379023-NL02148 833 3.18 4.07 3.56 93 83 Fam. de With
Ans 51 1764187-NL01463 1072 3.57 4.60 3.44 93 82 J. Meijs
Krupers Tjitske 9 1836424-NL99017 867 3.80 4.78 3.60 92 87 T. vd meer
Wendy 68 0220639-NL01106 1169 3.39 3.60 3.11 91 88 B. vd Vechte
Geesje 5 2442817-NL00054 1258 2.89 3.74 3.14 90 86 J. Tuenter
Tsjeppenb. Aleida 192 0047609-NL02192 851 3.06 4.42 3.37 90 85 Comb. Hoekstra
Manja 11 0058155-NL01011 1157 4.10 3.88 3.20 90 83 U. de Vries
Riekie 1 vd Molkerei 2054377-NL99005 1329 3.69 3.72 3.98 89 86 H. vd Veen
Calluna 60 1793134-NL02060 793 3.04 4.35 3.36 89 85 G. Bos
Odilia vd Kweldam 2057745-NL99021 1084 3.89 4.10 3.64 89 85 G. van Zanten
Roosje 25 1764187-NL99414 2277 3.20 4.36 3.72 89 83 J. Meijs
Floor 8 1764187-NL01457 1236 3.79 3.77 3.30 88 88 J. Meijs
Aagje 23 2242880-NL0001 1008 3.83 4.26 3.10 88 87 Th. Posthuma
Noortje 6 1764187-NL00440 1937 3.32 4.02 3.57 88 84 J. Meijs
Charlene 1905214-NL99008 952 3.79 4.48 3.35 87 88 Fr. Schoenmakers
 
De top100 is samengesteld op basis van lopende en afgesloten melklijsten van 2003.

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG