TOP 50 EXTERIEUR

           
2005
2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2020

Vetgedrukt is nieuw of gestegen in de top exterieur

  Naam geit: Geb. Pr. SH: Bovenbalk:

Vader:

Eigenaar:
1. Merilla Maaike Z42760 2014  R1 84 93 94 94 92 89 Merilla Ab K. & J. Meekma
2. Merilla Minke M7566 2013 R1 85 93 94 94 90 89 Merilla Olivier K. & J. Meekma
3. Merilla Sia A93010 2016 R1 93 93 94 96 90 87 Merilla Robert K. & J. Meekma
4. Merilla Alie H93999 2016 R1 85 92 94 92 90 93 Merilla Marius K. & J. Meekma
5. Moniek 56 2015  S 82 92 94 92 88 92 Sightor vd Voordijk C.N.J. van Diepen
6. Renske Jo 19 2009 R1 82 92 94 92 91 91 Merilla Jochem A. Gortemaker
7. Merilla Aukje A93931  2016  R1 85 92 83 93 89 89 Merilla Marius K. & J. Meekma
8. Merilla Gerrie T87472 2012 R1 86 92 94 94 90 88 Merilla Niels K. & J. Meekma
9. Merilla Bella A82398 2015 R1 85 92 94 94 87 86 JH Mervin 00168 K. & J. Meekma
10. Merilla Marije 93608 2016 R1 81 91 90 90 89 94 Merilla Sido K. & J. Meekma
11. Anna Mr 5 2014 R1 84 91 92 92 88 90 Merilla Mars A. Gortemaker
12. Nooro's Roza 26 2018 KS 82 91 92 91 87 89 Hircus Winner H. Noordermeer
13. Nooro's Roza 24 2017 KS 82 90 91 90 85 91 Rieth. Huberto H. Noordermeer
14. Merilla Anna A2055 2017 R2 82 90 92 90 90 90 Merilla Albus K. & J. Meekma
15. Merilla Lena 82376 2015 R1 82 90 92 92 89 89 Merilla Olivier K. & J. Meekma
16. Tsjepp. Mientje 131 2016 KS 86 90 92 92 89 89 Spencer G. de Boer
17. Imke van de Dijk 2015 KS 81 90 91 89 90 89 Edgar A. Lambregts
18. Anna Wa 19 2013 R1 81 90 94 92 89 88 Broekl. Wallace G. de Boer
19. Anna Ur 6 2015 R1 84 90 92 92 89 87 Merilla Ursus G. de Boer
20. Liesje 57 2014 KS 85 90 92 90 87 87 Hircus Nevada G.B.M. Koekkoek
21. Merilla Eliza 82827 2015 R1 87 90 92 92 88 86 Merilla Wander K. & J. Meekma
22. Merilla Grietje 93360 2016 R1 82 89 90 90 89 90 Merilla Holstein K. & J. Meekma
23. Sanne 119 2013  S 80 89 90 90 86 90 Sanne's Arnold H. de Vries
24. Corrie 184 2015 R1 80 89 90 88 86 89 Walperter Ron Comb. Groenveld
25. Merilla Gooitske 1684 2017 R1 85 89 89 89 89 89 Bildth. Salomo K. & J. Meekma
26. Merilla Maaike Z1505 2017 R1 80 89 89 89 89 89 Bildth. Courage K. & J. Meekma
27. Merilla Sonja K2437 2017 R1 79 89 89 89 89 89 Merilla Marinus K. & J. Meekma
28. Fay van de Dijk 2013 KS 83 89 89 90 88 89 Nooro's Gabriël A. Lambregts
29. Corrie 162 2009 TG 77 89 89 89 88 89 Fenomeen vd OS Comb. Groenveld
30. Merilla Antsje A1563 2017 R1 80 89 89 89 88 89 Merilla Manus K. & J. Meekma
31. Merilla Marije 1541 2017 R1 86 89 89 89 88 89 Merilla Ursus K. & J. Meekma
32. Merilla Marije 1566 2017 R1 80 89 89 89 88 89 Merilla Marinus K. & J. Meekma
33. Merilla Tietje A2250 2017 R1 83 89 89 89 88 89 Merilla Ursus K. & J. Meekma
34. Merilla Sonja K2094 2017 R1 83 89 89 89 87 89 Merilla Wander K. & J. Meekma
35. Merilla Sia A93930 2016 R1 83 89 88 88 88 89 Merilla Marius K. & J. Meekma
36. Anna Sk 30188 2017 R1 77 89 88 85 88 89 Merilla Sierk G. de Boer
37. Merilla Jeltje A93384 2016 R1 85 89 90 90 88 88 Merilla Rintsje K. & J. Meekma
38. Merilla Meta M93230 2016 R1 81 89 90 90 88 88 Merilla Rintsje K. & J. Meekma
39. Pietertje 70470 2014 R1 82 89 90 89 88 88 Merilla 87486 K. & J. Meekma
40. Merilla Koosje 93427 2016 R1 84 89 90 91 87 88 Merilla Fabian K. & J. Meekma
41. Merilla Grietje 1750 2017 R1 83 89 89 89 88 88 Merilla Annema K. & J. Meekma
42. Mona 27 vd Tamarah. 2011  S 79 89 89 88 87 88 Tsjeppenb. Jan 18 K. Grolleman
43. Martha De 22 2011 R1 80 89 91 89 88 87 Broeklander Derk G. de Boer
44. Celine 30 2010 S 80 89 90 90 89 87 Nooro's Edwin D. van der Zee
45. Merilla Alie H93169 2016 R1 80 89 90 89 88 87 Merilla Jilderd K. & J. Meekma
46. Riethoeve Viola 143 2015 KS 81 89 90 90 88 87 Riethoeve Dante G.B.M. Koekkoek
47. Merilla Alie H93523 2016 R1 80 89 90 90 87 87 Merilla Ursus K. & J. Meekma
48. Merilla Marije 82543 2015 R1 86 89 90 92 87 87 Merilla Frost K. & J. Meekma
49. Martha Ur 24 2015 R1 81 89 91 90 87 86 - G. de Boer
50. Merilla Marije 87203 2011 R1 79 89 90 90 86 87 Merilla Wodan K. & J. Meekma

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG