TOP 50 EXTERIEUR

           
2005
2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019

Vetgedrukt is nieuw of gestegen in de top exterieur

  Naam geit: Geb. Pr. SH: Bovenbalk:

Vader:

Eigenaar:
1. Merilla Maaike Z42760 2014  R1 84 93 94 94 92 89 Merilla Ab K. & J. Meekma
2. Merilla Minke M7566 2013 R1 85 93 94 94 90 89 Merilla Olivier K. & J. Meekma
3. Merilla Sia A93010 2016 R1 93 93 94 96 90 87 Merilla Robert K. & J. Meekma
4. Merilla Alie H93999 2016 R1 85 92 94 92 90 93 Merilla Marius K. & J. Meekma
5. Moniek 56 2015  S 82 92 94 92 88 92 Sightor vd Voordijk C.N.J. van Diepen
6. Renske Jo 19 2009 R1 82 92 94 92 91 91 Merilla Jochem A. Gortemaker
7. Eliza 416 2012 R1 81 92 93 91 89 90 Merilla Marbro K. & J. Meekma
8. Merilla Cora C87053 2011 R1 82 92 92 93 89 89 Merilla Pandoer K. & J. Meekma
9. Merilla Aukje A93931  2016  R1 85 92 83 93 89 89 Merilla Marius K. & J. Meekma
10. Merilla Gerrie T87472 2012 R1 86 92 94 94 90 88 Merilla Niels K. & J. Meekma
11. Merilla Bella A82398 2015 R1 85 92 94 94 87 86 JH Mervin 00168 K. & J. Meekma
12. Merilla Marije 93608 2016 R1 81 91 90 90 89 94 Merilla Sido K. & J. Meekma
13. Anna Mr 5 2014 R1 84 91 92 92 88 90 Merilla Mars A. Gortemaker
14. Merilla Lena 82376 2015 R1 82 90 92 92 89 89 Merilla Olivier K. & J. Meekma
15. Tsjepp. Mientje 131 2016 KS 86 90 92 92 89 89 Spencer G. de Boer
16. Imke van de Dijk 2015 KS 81 90 91 89 90 89 Edgar A. Lambregts
17. Anna Wa 19 2013 R1 81 90 94 92 89 88 Broekl. Wallace G. de Boer
18. Anna Ur 6 2015 R1 84 90 92 92 89 87 Merilla Ursus G. de Boer
19. Liesje 57 2014 KS 85 90 92 90 87 87 Hircus Nevada G.B.M. Koekkoek
20. Merilla Eliza 82827 2015 R1 87 90 92 92 88 86 Merilla Wander K. & J. Meekma
21. Annetje 113 2011  S 78 89 89 87 89 92 Jelle vd Dijk G. de Boer
22. Anna Ob 2 2013 R1 79 89 89 87 87 91 Bildth. Oberon R. van Dijk
23. Merilla Grietje 93360 2016 R1 82 89 90 90 89 90 Merilla Holstein K. & J. Meekma
24. Sanne 119 2013  S 80 89 90 90 86 90 Sanne's Arnold H. de Vries
25. Ella Si 2 2014 R1 79 89 89 88 88 90 Broekl. Simon A. Gortemaker
26. Sanne 83 2008  S 81 89 89 90 87 90 Walperter Kalou H. de Vries
27. Corrie 184 2015 R1 80 89 90 88 86 89 Walperter Ron Comb. Groenveld
28. Merilla Gooitske 1684 2017 R1 85 89 89 89 89 89 Bildth. Salomo K. & J. Meekma
29. Merilla Maaike Z1505 2017 R1 80 89 89 89 89 89 Bildth. Courage K. & J. Meekma
30. Merilla Sonja K2437 2017 R1 79 89 89 89 89 89 Merilla Marinus K. & J. Meekma
31. Fay van de Dijk 2013 KS 83 89 89 90 88 89 Nooro's Gabriël A. Lambregts
32. Corrie 162 2009 TG 77 89 89 89 88 89 Fenomeen vd OS Comb. Groenveld
33. Merilla Antsje A1563 2017 R1 80 89 89 89 88 89 Merilla Manus K. & J. Meekma
34. Merilla Marije 1541 2017 R1 86 89 89 89 88 89 Merilla Ursus K. & J. Meekma
35. Merilla Marije 1566 2017 R1 80 89 89 89 88 89 Merilla Marinus K. & J. Meekma
36. Merilla Tietje A2250 2017 R1 83 89 89 89 88 89 Merilla Ursus K. & J. Meekma
37. Merilla Sonja K2094 2017 R1 83 89 89 89 87 89 Merilla Wander K. & J. Meekma
38. Merilla Sia A93930 2016 R1 83 89 88 88 88 89 Merilla Marius K. & J. Meekma
39. Anna Sk 30188 2017 R1 77 89 88 85 88 89 Merilla Sierk G. de Boer
40. Merilla Jeltje A93384 2016 R1 85 89 90 90 88 88 Merilla Rintsje K. & J. Meekma
41. Merilla Meta M93230 2016 R1 81 89 90 90 88 88 Merilla Rintsje K. & J. Meekma
42. Pietertje 70470 2014 R1 82 89 90 89 88 88 Merilla 87486 K. & J. Meekma
43. Merilla Koosje 93427 2016 R1 84 89 90 91 87 88 Merilla Fabian K. & J. Meekma
44. Corrie 32 ut 't Hop 2013 TG 79 89 90 88 87 88 Gerko 80 G. de Boer
45. Merilla Grietje 1750 2017 R1 83 89 89 89 88 88 Merilla Annema K. & J. Meekma
46. Mona 27 vd Tamarah. 2011  S 79 89 89 88 87 88 Tsjeppenb. Jan 18 K. Grolleman
47. Martha De 22 2011 R1 80 89 91 89 88 87 Broeklander Derk G. de Boer
48. Geriena 18 2014 KS 83 89 90 90 90 87 Sanne's Dennis U. de Vries
49. Celine 30 2010 S 80 89 90 90 89 87 Nooro's Edwin D. van der Zee
50. Merilla Alie H93169 2016 R1 80 89 90 89 88 87 Merilla Jilderd K. & J. Meekma
51. Riethoeve Viola 143 2015 KS 81 89 90 90 88 87 Riethoeve Dante G.B.M. Koekkoek
42. Merilla Alie H93523 2016 R1 80 89 90 90 87 87 Merilla Ursus K. & J. Meekma
53. Merilla Marije 82543 2015 R1 86 89 90 92 87 87 Merilla Frost K. & J. Meekma
54. Merilla Marije 87203 2011 R1 79 89 90 90 86 87 Merilla Wodan K. & J. Meekma

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG