TOP 50 EXTERIEUR

           
2005
2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2013

Vetgedrukt is nieuw in de top 50-exterieur

Naam geit: Geb. Pr. SH: SO: Bovenbalk:

Vader:

Eigenaar:
Marijke 175 2009 KS 80 103 92 94 92 88 92 Walperter Leo P. van Haperen
Renske Jo 19 2009   R 82 114 92 94 92 91 91 Merilla Jochem A. Gortemaker
Sanne 53 2003   S 85 114 92 94 94 88 89 Walp. Ferguson H. de Vries
Marijke 126 2005  KS* 84   91 92 92 89 90 Hircus Donjuan P. van Haperen
Sanne 100 2010   S 80  105 91 92 93 87 90 Hircus Niveau H. de Vries
Eliza 171 2006 KS 80   92 91 94 92 87 89 Riethoeve Teun D.F. Noordhuis
Marijke 177 2009  KS* 86 108 91 93 93 89 88 Walperter Leo P. van Haperen
Carlina 2008 KS 79 106 90 91 90 87 91 Walperter Juror Fam. de With
Nooro's Roza 9 2008 KS 80 110 90 89 91 90 90 Hircus Jesther H. Noordermeer
Bildthoekster Maisy 37 1999  KS* 80   90 92 89 90 88 Merilla Hessel R. en J. de Vries
Klazien 154 2005   S 83    90 91 92 90 88 Dayna Floris 1 Lj. Wijbenga
Willemientje 59 f't HL 2008   S 83 106 90 92 90 89 88 Sambo Gez. Holwerda
Jannie 28 2009   S 80 113 90 92 90 88 88 Walperter Milan H. Boer-Woldijk
Tsjeppenb. Aleida 289 2008 KS 83 118 90 93 94 87 88 Walperter Leo Comb. Hoekstra
Cisca 2006  KS* 85 107 90 91 94 87 87 Hircus Russel Fam. de With
Annetje 113 2011   S 78 101 89 89 87 89 92 Jelle vd Dijk J.G.M. Turk
Martha 114 2006   S 81   89 89 89 88 91 Riethoeve Ulco J. Baars
Merilla Sonja K20927 2007   R 79    89 89 88 88 91 Merilla Pieter Mts. Meekma
Sanne 83 2008   S 81   97 89 89 90 87 90 Walp. Kalou H. de Vries
Corrie 156 2008 TG 84 105 89 91 92 85 90 Merilla Herre Comb. Groenveld
Corrie 167 2011 KS 81 107 89 89 92 89 89 Hircus Elton Comb. de Boer
Corrie 162 2009 TG 77   96 89 89 89 88 89 Fenomeen vd OS Comb. Groenveld
Martha 121 2007   S 82   89 92 89 88 89 Riethoeve Vincent J. Baars
Sanne 81 2008   S 79 103 89 89 90 88 89 Walp. Kalou H. de Vries
Wâldster Jannie 40 2006   S 84 106 89 89 90 88 89 Krupers Helios J. Meijer
Aagje 47 2007 KS 84 102 89 89 89 87 89 Wâldster Alex H. Boer-Woldijk
Renske Qu 16 2006   R 82 104 89 90 90 89 88    A. Gortemaker
Sigrid 2004 KS 81 108 89 89 90 88 88 Hircus Russel Fam. de With
Sweachmer Trijntje 137 2004   S 78     89 91 89 88 88 Himster Chris J.D. Maat
Merilla Klazien 84312 2009   R 81    89 90 90 87 88 Merilla Teun Mts. Meekma
Noortje 2008 KS 81 103 89 91 89 87 88 Tsjeppenb. Fijf A. Lambregts
Anna Jo 27 2010   R 84 112 89 92 91 90 87 Merilla Jochem A. Gortemaker
Merilla Corrie C20923 2007   R 80    89 89 92 88 87 Merilla Joop Mts. Meekma
Marijke 174 2009   S 80   97 89 91 90 87 87 Walperter Leo Jan Hogervorst
Aukje 97 2004   S 85     89 90 90 88 86 Riethoeve Seth Mevr. Hut
Johanna 42 2000   S 82 101 89 91 89 89 85 Ronaldo C.P. Dijkema
Anna Ni 43 2007   R 84 116 89 90 90 88 85      A. Gortemaker
Merilla Marije 2631 2005   R 76    88 88 84 88 90 Merilla Bingo Mts. Meekma
Merilla Marije 84063 2009   R 80 102 89 88 90 87 90 Merilla Jasper Mts. Meekma
Merilla Pietje 84288 2009   R 79 105 88 88 89 82 90 Merilla Wilson Mts. Meekma
Corrie 130 2004   KS* 82     88 88 89 87 89 Riethoeve Sem KB Amarant
Liesje 26 2011 TG 81   90 88 87 86 87 89 Wâldster Falco G.B.M. Koekkoek
Anna Ni 69 2009   R 80  101  88 89 88 87 89      A. Gortemaker
Merilla Antsje 12959 2010   R 81   98 88 89 88 87 89 Merilla Wilson Mts. Meekma
Merilla Corrij 84097 2009   R 80 105 88 87 88 87 89 Merilla Chris Mts. Meekma
Merilla Gijsje T84014 2009   S 78 115 88 87 89 87 89 Hircus Russel Mts. Meekma
Nooro's Femke 24 2009 KS 82 103 88 87 91 87 89 Wâldster Daniel H. Noordermeer
Boukje 294 2011 KS 81  97 88 88 90 86 89 Gerko 62 U. de Vries
Corrie 15 2010   S 79   99 88 88 84 86 89 Eltonstar 45 Comb. vd Veen
Riethoeve Viola 106 2010 KS 79   94 88 89 88 86 89 Nooro's Egbert Comb. Hutten
Nooro's Femke 14 2005  TG* 82     88 88 91 84 89 Hircus Marconi H. Noordermeer

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG