TOPLIJST TYPE


               
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2019

Vetgedrukt is nieuw of gestegen in deze toplijst

Naam geit: Geb. Pr: KH: Bovenbalk:

Vader:

Eigenaar:
Merilla Maaike Z42760 2014 R1 84 93 94 94 92 89 Merilla Ab K. & J. Meekma
Merilla Minke M7566 2013  R1 85 93 94 94 90 89 Merilla Olivier K. & J. Meekma
Merilla Sia A93010 2016  R1 93 93 94 96 90 87 Merilla Robert K. & J. Meekma
Merilla Alie H93999 2016  R1 85 92 94 92 90 93 Merilla Marius K. & J. Meekma
Moniek 56 2015   S 82 92 94 92 88 92 Sightor vd Voordijk C.N.J. van Diepen
Merilla Gerrie T87472 2012  R1 86 92 94 94 90 88 Merilla Niels K. & J. Meekma
Merilla Bella A82398 2015 R1 85 92 94 94 87 86 JH Mervin 00168 K. & J. Meekma
Anna Wa 19 2013 R1 81 90 94 92 89 88 Broekl. Wallace G. de Boer
Merilla Loes 82570 2015 R1 88 89 94 94 90 80 JH Bas K. & J. Meekma
Renske Jo 19 2009 R1 82 92 93 92 91 91 Merilla Jochem A. Gortemaker
Eliza 416 2012 R1 81 92 93 91 89 90 Merilla Marbro K. & J. Meekma
Merilla Cora C87053 2011 R1 82 92 92 93 89 89 Merilla Pandoer K. & J. Meekma
Anna Mr 5 2014 R1 84 91 92 92 88 90 Merilla Mars A. Gortemaker
Merilla Lena 82376 2015 R1 82 90 92 92 89 89 Merilla Olivier K. & J. Meekma
Tsjeppenb. Mientje 131 2016 KS 86 90 92 92 89 89 Spencer G. de Boer
Anna Ur 6 2015 R1 84 90 92 92 89 87 Merilla Ursus G. de Boer
Liesje 57 2014 R1 85 90 92 90 87 87 Hircus Nevada G.B.M. Koekkoek
Merilla Eliza 82827 2015 R1 87 90 92 92 88 86 Merilla Wander K. & J. Meekma
Merilla Marije 43336 2014 R1 85 89 92 92 87 85 Merilla Sido K. & J. Meekma
Merilla Anna A93066 2016 R1 82 89 92 92 86 84 Merilla Ursus K. & J. Meekma
Merilla Eliza 82918 2015 R1 84 88 92 88 87 86 Merilla Rintsje K. & J. Meekma
Imke van de Dijk 2015 KS 81 90 91 89 90 89 Edgar A. Lambregts
Martha De 22 2011 R1 80 89 91 89 88 87 Broeklander Derk A. Gortemaker
Merilla Marije 93608 2016 R1 81 91 90 90 89 94 Merilla Sido K. & J. Meekma
Merilla Grietje 93360 2016 R1 82 89 90 90 89 90 Merilla Holstein K. & J. Meekma
Sanne 119 2013   S 80 89 90 90 86 90 Sanne's Arnold H. de Vries
Corrie 184 2015 R1 80 89 90 88 86 89 Walperter Ron  Comb. Groenveld
Merilla Jeltje A93384 2016 R1 85 89 90 90 88 88 Merilla Rintsje K. & J. Meekma
Merilla Meta M93230 2016 R1 81 89 90 90 88 88 Merilla Rintsje K. & J. Meekma
Pietertje 70470 2014 R1 82 89 90 89 88 88 Merilla 87486 K. & J. Meekma
Merilla Koosje 93427 2016 R1 84 89 90 91 87 88 Merilla Fabian K. & J. Meekma
Corrie 32 ut 't Hop 2013 TG 79 89 90 88 87 88 Gerko 80 G. de Boer
Geriena 18 2014 KS 83 89 90 90 90 87 Sanne´s Dennis U. de Vries
Celine 30 2010   S 80 89 90 90 89 87 Nooro's Edwin D. vd Zee
Riethoeve Viola 143 2015 KS 81 89 90 90 88 87 Riethoeve Dante G.B.M. Koekkoek
Merilla Alie H93169 2016  R1 80 89 90 89 88 87 Merilla Jilderd K. & J. Meekma
Merilla Marije 82543 2015 R1 86 89 90 92 87 87 Merilla Frost K. & J. Meekma
Merilla Alie H93523 2016 R1 80 89 90 90 87 87 Merilla Ursus K. & J. Meekma
Merilla Marije 87203 2011 R1 79 89 90 90 86 87 Merilla Wodan K. & J. Meekma
Merilla Koosje 42886 2014 R1 82 89 90 90 90 84 Merilla Sido K. & J. Meekma
Merilla Nelleke P82516 2015 R1 91 89 90 90 87 84 Merilla Robert K. & J. Meekma
Merilla Erika 82531 2015 R1 82 88 90 90 85 87 Merilla Wander K. & J. Meekma
Merilla Alie H93522 2016 R1 81 88 90 90 86 86 Merilla Ursus K. & J. Meekma
Tsjeppenb. Aleida 320 2011 KS* 78 88 90 87 88 85 Tsjeppenb. Jan 10 K. Grolleman
Merilla Alie H82645 2015 R1 83 88 90 90 87 85 Sjoerus K. & J. Meekma
Merilla Alie H81956 2015 R1 82 88 90 89 87 85 Merilla Olivier K. & J. Meekma
Merilla Meta M86661 2011 R1 82 88 90 89 87 85 Merilla Patrick K. & J. Meekma
Martha Jr 16 2012 R1 80 88 90 88 87 85 Broeklander Joris A. Gortemaker
Merilla Eliza 93699 2016 R1 87 88 90 92 86 85 Merilla Steven K. & J. Meekma
Merilla Grietje 93214 2016 R1 84 88 90 90 86 85 Merilla Ale QK K. & J. Meekma
Merilla Meta M82402 2015 R1 85 88 90 90 86 84 Merilla Kas K. & J. Meekma

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG