TOPLIJST TYPE


               
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2004

naam geit: levensnummer: SH: bovenbalk: eigenaar:
Corrie 116 2033800-NL0007 83 91 94 90 88 88 Comb. Groenveld
Marijke 63 1764091-NL98078 81 93 93 94 87 88 P. van Haperen
Viola 12 vd Rieth. 1968251-NL99069 80 92 93 91 90 90 Comb. Hutten
Marijke 97 1964091-NL01097 80 92 93 92 89 90 P. van Haperen
Corrie 82 2243731-NL98044 82 91 93 92 88 88 Comb. Groenveld
Mariola 1 vd Rieth. 1968251-NL96023 83 91 93 93 88 88 Comb. Hutten
Marijke 90 1764091-NL01090 80 92 92 92 90 90 P. van Haperen
Klazien 104 2033800-NL97045 83 91 92 90 91 87 J.J. Donker
Calluna 17 1793134-NL97017 78 91 92 89 87 89 G. Bos
Corrie 106 2243731-NL01086 83 90 92 93 86 87 Comb. Groenveld
Klazien 94 2033800-NL96021 81 90 92 92 91 86 J.A. vd bom
Bildth. Maisy 37 2027115-NL99037 80 90 92 89 90 88 R. en J. de Vries
Aagje 25 2242880-NL004 80 89 92 89 87 86 T.J. Posthuma
Dayna Teatske 1 0129280-NL00101 83 88 92 90 86 87 L.H. vd Wal
Annalies 2442817-NL00011 83 87 92 91 92 81 J. Tuenter
Marijke 60 1964091-NL98075 77 90 91 89 86 87 P. van Haperen
Marijke 113 1764091-NL03113 81 89 90 91 89 88 P. van Haperen
Marijke 82 1764091-NL00149 79 89 91 92 88 88 P. van Haperen
Jetske 28 vd Rieth. 1968251-NL00082 78 89 91 91 90 88 Comb. Hutten
Grietje 112 0245229-NL00042 83 89 91 93 87 83 J. Hans
Dayna Anja 29 0129280-NL01029 82 89 91 90 86 86 S. vd Wal
Marije 105 1654613-NL00184 80 91 90 90 89 93 K./J./P. Meekma
Marije 145 1654613-NL01310 83 90 90 92 88 89 K./J./P. Meekma
Sanne 44 1988798-NL02038 84 89 90 89 88 88 H. de Vries
Wendy 44 0220639-NL99071 81 89 90 89 87 87 G.B.M. Koekkoek
Sanne 45 1988798-NL02039 86 89 90 94 88 88 H. de Vries
Dayna Anja 22 0129280-NL99022 79 89 90 88 88 87 S. vd Wal
Cirina 0379023-NL99085 78 89 90 87 85 91 Fam. de With
Viola 24 vd Rieth. 1968251-NL00091 77 89 90 91 89 89 Comb. Hutten
Moatker Chantal 22 2191292-NL00035 82 89 90 90 89 88 E.W.G. Vermeer
Sanne 30 2646228-NL0207 87 89 90 88 88 87 J. en Gez. Holwerda
Sanne 21 1988789-NL99015 86 89 90 96 86 82 H. de Vries
Raerder Klazien 11 2646228-NL0201 82 89 90 90 88 89 J. en Gez. Holwerda
Wâldster Jannie 14 2203647-NL01039 80 89 90 87 87 88 W. Albada
337 2221461-NL00337 79 88 90 90 87 86 H. van Loon
Carola 59 vd Dijken 2646228-NL0270 81 88 90 89 87 87 J. en Gez. Holwerda
Jantje 2646228-NL0258 80 87 90 90 83 88 J. en Gez. Holwerda
Carola 46 vd Dijken 2646228-NL0226 79 87 90 90 85 85 J. en Gez. Holwerda
Annegree 1239 1896907-NL98690 79 87 90 89 85 85 N.J. Kenter
Mer. Lena 1793 0080934-NL01793 80 86 90 89 87 83 K./J./P. Meekma

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG