TOPLIJST TYPE


               
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2008

Vetgedrukt is nieuw in deze toplijst

naam geit: Pr: SH: bovenbalk:

vader:

eigenaar:
Corrie 116  KS* 83 94 94 96 90 91 Walp. Elevation Comb. Groenveld
Marijke 118 KS 84 93 94 93 90 90 Norbert vd Rieth. P. van Haperen
Marijke 90  KS* 80 94 93 90 95 94 Germ K P. van Haperen
Marijke 97 KS 80 92 93 92 89 90 Germ K J.A. vd Bom
Tsjepp. Aleida 182 KS 80 92 93 93 90 89 Hircus Cas Comb. Hoekstra
Riethoeve Viola 62 KS 86 91 93 92 90 88 Hircus Lambertus Comb. Hutten
Riethoeve Viola 61 KS 86 88 93 93 90 85 Hircus Lambertus Comb. Hutten
Tsjepp. Aleida 240 KS 82 92 92 91 90 93 Merilla Simon Comb. Hoekstra
Wâldster Janny 30 KS 82 92 92 93 88 90 Norbert vd Rieth. W. Albada
Dayna Anja 37 KS 78 91 92 90 88 90 Himster Chris S. vd Wal
Eliza 109 KS 86 91 92 94 92 88 Rieth. Ricardo D.F. Noordhuis
Krupers Tjitske 22 KS 85 91 92 92 91 90 Hircus Marconi Comb. vd Meer
Marijke 126 KS 84 91 92 92 89 90 Hircus Donjuan P. van Haperen
Bildth. Maisy 37 KS 80 90 92 89 90 88 Merilla Hessel R. en J. de Vries
Sanne 53   S 85 90 92 90 86 89 Walp. Ferguson H. de Vries
Viooltje   S 83 90 92 92 88 88 EmkeH J. Bastiaan
Wendy 89   S 82 90 92 90 88 89 Hepke B. vd Vechte
Aagje 25  KS* 80 89 92 89 87 86 Hoike K T.J. Posthuma
Corian   S 82 89 92 89 87 86 Walp. Gerwin Fam. de With
Mer. Bella A2442   R 81 89 92 90 88 88 Merilla Abram Mts. Meekma
Mer. Tiete 2197   R 81 89 92 89 87 90 Germ K Mts. Meekma
Tsjepp. Aleida 266 KS 82 89 92 89 90 89 Wâldster Alex Comb. Hoekstra
Chanel KS 83 88 92 92 85 87 Ivanbar Nanne Fam. de With
Lilly vd Boskant   R 83 88 92 90 83 86 Hette K W. Vervoort
Mer. Bella A2338   S 81 88 92 90 88 85 Germ K Mts Meekma
Klazien 154   S 83 90 91 92 90 88 Dayna Floris Lj. Wijbenga
Marijke 119 KS 81 90 91 91 89 87 Norbert vd Rieth. P. van Haperen
Cisca KS 82 89 91 92 87 87 Hircus Russel Fam. de With
Jetske 28 vd Rieth. KS 78 89 91 91 90 88 Neil vd Rieth. Comb. Hutten
Marijke 113 KS 81 89 91 91 89 88 Teade K J.A. vd Bom
Sweach. Tryntje 137   S 78 89 91 89 88 88 Himster Chris J.D. Maat
Carmona KS 78 88 91 88 85 86 Hircus Major Fam. de With
Mona 32 vd Tam.   S 80 86 91 90 85 86 Bert 4 vd Tam. Fam. Grolleman
Marije 105 KS 80 91 90 90 89 93 Hindrik K Mts. Meekma
Aiske 12   S 85 90 90 92 90 88 Tsjepp. Sas W. de Vries
Marije 145 KS 83 90 90 92 88 89 Hindrik K K./J./P. Meekma
Aukje 97   S 85 89 90 90 88 88 Rieth. Seth Mevr. Hut
Cirina  KS* 78 89 90 87 85 91 Germ K Fam. de With
Hiltje 26 KS 80 89 90 89 88 88 Bokma L. vd Molen
Krupers Tjitske 33   S 78 89 90 88 87 89 Hircus Donjuan Comb. vd Meer
Mer. Sonja G1834   R 79 89 90 89 89 95 Inbert K Mts. Meekma
Riethoeve Viola 52 KS 82 89 90 89 87 89 Dudeck Comb. Hutten
Tsjepp. Mientje 96 KS 83 89 90 93 92 88 Walp. Figo Comb. Hoekstra
Viola 24 vd Rieth. KS 77 89 90 91 89 89 Norbert vd Rieth. Comb. Hutten
Wâldster Jannie 14 KS 79 89 90 87 88 89 Sita's Jan W. Albada
Wendy 44 KS 81 89 90 89 87 87 Betuwe 3 T. Roselaar
Aukje 94   S 82 88 90 89 88 85 Tsjepp. Theun Mevr. Hut
Eliza 120 KS 83 88 90 88 87 86 Rieth. Seth D.F. Noordhuis
Mer. Grietje 2299 KS 83 88 90 88 86 88 Jump KI Fr. Mts. Meekma
Mer. Corrie C2645   R 82 88 90 92 86 82 Mer. Bingo Mts. Meekma
Mer. Rianne 2491   S 82 87 90 92 86 82 Holbe K Mts. Meekma
Sanne 51   S 83 87 90 89 86 85 Walp. Ferguson H. de Vries
Cady   S 79 86 90 88 79 84 Freark K Fam. de With

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG