TOP 50 EXTERIEUR

           
2005
2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

Vetgedrukt is nieuw in de top 50-exterieur

Naam geit: Geb. Pr. SH: Bovenbalk:

Vader:

Eigenaar:
Marijke 175 2009 KS 81 93 95 94 91 92 Walperter Leo P. van Haperen
Boukje 294 2011 KS 82 92 93 91 88 92 Gerko 62 U. de Vries
Renske Jo 19 2009   R 82 92 94 92 91 91 Merilla Jochem A. Gortemaker
Eliza 171 2006 KS 80 91 94 92 87 89 Riethoeve Teun D.F. Noordhuis
Marijke 177 2009  KS* 86 91 93 93 89 88 Walperter Leo C.J. Brouwer
Carlina 2008 KS 79 90 91 90 87 91 Walperter Juror Fam. de With
Nooro's Roza 9 2008 KS 80 90 89 91 90 90 Hircus Jesther H. Noordermeer
Bildthoekster Maisy 37 1999  KS* 80 90 92 89 90 88 Merilla Hessel R. en J. de Vries
Willemientje 59 f't HL 2008   S 83 90 90 92 90 88 Sambo Gez. Holwerda
Jannie 28 2009   S 80 90 92 90 88 88 Walperter Milan H. Boer-Woldijk
Tsjeppenb. Aleida 289 2008  KS* 83 90 93 94 87 88 Walperter Leo Comb. Hoekstra
Annetje 113 2011   S 78 89 89 87 89 92 Jelle vd Dijk J.G.M. Turk
Martha 114 2006   S 81 89 89 89 88 91 Riethoeve Ulco J. Baars
Merilla Sonja K20927 2007   R 79 89 89 88 88 91 Merilla Pieter K. & J. Meekma
Sanne 83 2008   S 81 89 89 90 87 90 Walp. Kalou H. de Vries
Corrie 156 2008 TG 84 89 91 92 85 90 Merilla Herre Comb. Groenveld
Corrie 167 2011 KS 81 89 89 92 89 89 Hircus Elton Comb. de Boer
Riethoeve Viola 127 2012   S 78 89 89 87 89 89 Hircus Elton Comb. Hutten
Martha 121 2007   S 82 89 92 89 88 89 Riethoeve Vincent J. Baars
Corrie 162 2009 TG 77 89 89 89 88 89 Fenomeen vd OS Comb. Groenveld
Sanne 81 2008   S 79 89 89 90 88 89 Walperter Kalou H. de Vries
Wâldster Jannie 40 2006   S 84 89 89 90 88 89 Krupers Helios J. Meijer
Renske Qu 16 2006   R 82 89 90 90 89 88    A. Gortemaker
Anna Ni 72 2009   R 82 89 90 89 89 88 Merilla Nico A. Gortemaker
Sigrid 2004 KS 81 89 89 90 88 88 Hircus Russel Fam. de With
Johanna 128 2012   S 85 89 89 92 88 88 Tsjeppenb. Jan 31 C.P. Dijkema
Noortje 2008 KS 81 89 91 89 87 88 Tsjeppenb. Fijf A. Lambregts
Merilla Klazien 84312 2009   R 81 89 90 90 87 88 Merilla Teun K. & J. Meekma
Letster Gina 289 2010 KS 85 89 90 92 87 88 Age 22 ft rjocht rek S. vd Let
Mona 27 vd Tamarah. 2011   S 79 89 89 88 87 88 Tsjeppenb. Jan 18 K. Grolleman
Anna Jo 27 2010   R 84 89 92 91 90 87 Merilla Jochem A. Gortemaker
Merilla Corrie C20923 2007   R 80 89 89 92 88 87 Merilla Joop K. & J. Meekma
Marijke 174 2009   S 80 89 91 90 87 87 Walperter Leo Jan Hogervorst
Merilla Marije 87203 2011   R 79 89 90 90 86 87 Merilla Wodan K. & J. Meekma
Aukje 97 2004   S 85 89 90 90 88 86 Riethoeve Seth Mevr. Hut
Anna Ni 43 2007   R 84 89 90 90 88 85      A. Gortemaker
Merilla Marije 2631 2005   R 76 88 88 84 88 90 Merilla Bingo K. & J. Meekma
Merilla Marije 84063 2009   R 80 89 88 90 87 90 Merilla Jasper K. & J. Meekma
Maisy 35 2012   S 80 88 88 87 87 90 Walperter Messi N.W.H. van Rheen
Tsjeppenb. Aleida 336 2012 KS 79 88 89 87 86 90 Gerko 80 Comb. Hoekstra
Merilla Pietje 84288 2009   R 79 88 88 89 82 90 Merilla Wilson K. & J. Meekma
Merilla Antsje 12959 2010   R 81 88 89 88 87 89 Merilla Wilson K. & J. Meekma
Corrie 130 2004   KS* 82 88 88 89 87 89 Riethoeve Sem KB Amarant
Nooro's Roza 15 2013   S 79 88 88 87 87 89 Hircus Elton H. Noordermeer
Merilla Gijsje T84014 2009   S 78 88 87 89 87 89 Hircus Russel K. & J. Meekma
Nooro's Femke 24 2009 KS 82 88 87 91 87 89 Wâldster Daniel H. Noordermeer
Merilla Corrij 84097 2009   R 80 88 87 88 87 89 Merilla Chris K. & J. Meekma
Liesje 26 2011 TG 81 88 87 86 87 89 Wâldster Falco G.B.M. Koekkoek
Nooro's Femke 46 2013   S 79 88 87 88 87 89 Walperter Pirlo J.J. Jonker
Riethoeve Viola 106 2010 KS 79 88 89 88 86 89 Nooro's Egbert Comb. Hutten
Corrie 15 2010   S 79 88 88 84 86 89 Eltonstar 45 Comb. vd Veen
Sanne 119 2013   S 77 88 88 88 85 89 Sanne's Arnold H. de Vries
Maisy 37 2013   S 78 88 89 89 84 89 Walperter Messi N.W.H. van Rheen
Nooro's Femke 14 2005  TG* 82 88 88 91 84 89 Hircus Marconi H. Noordermeer

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG