TOP 50 EXTERIEUR

           
2005
2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2005

naam geit: levensnummer: SH: bovenbalk: eigenaar:
Corrie 116 2243731-NL0007 83 94 94 96 90 91 Comb. Groenveld
Marijke 63 1764091-NL98078 81 93 93 94 87 88 P. van Haperen
Viola 12 vd Riethoeve 1968251-NL99069 80 92 93 91 90 90 Comb. Hutten
Marijke 90 1764091-NL01090 80 92 92 92 90 90 P. van Haperen
Marijke 97 1764091-NL01097 80 92 93 92 89 90 P. van Haperen
Wâldster Janny 30 2203647-NL03055 82 92 92 93 88 90 W. Albada
Tsjeppenb. Aleida 182 0047609-NL02182 80 92 93 93 90 89 Mevr. M. Hoekstra
Marije 105 1654613-NL00184 80 91 90 90 89 93 K./J./P. Meekma
Krupers Tjitske 22 1836424-NL0068 85 91 92 92 91 90 Comb. vd Meer
Calluna 17 1793134-NL97017 78 91 92 89 87 89 G. Bos
Corrie 82 2243731-NL98044 82 91 93 92 88 89 Comb. Groenveld
Mariola 1 vd Riethoeve 1968251-NL96023 83 91 93 93 88 88 Comb. Hutten
Klazien 104 2033800-NL97045 83 91 92 90 91 87 J.J. Jonker
Sonja 10 FS94-007 75 90   B+ A A J.A. vd Bom
Marije 145 1654613-NL01310 83 90 90 92 88 89 K./J./P. Meekma
Wâldster Janny 31 2203647-NL03056 80 90 92 92 85 89 W. Albada
Bildthoekster Maisy 37 2027115-NL99037 80 90 92 89 90 88 R. en J. de Vries
Corrie 106 2243731-NL01068 83 90 92 93 86 87 Comb. Groenveld
Klazien 94 2033800-NL96021 81 90 92 92 91 86 J.A. vd Bom
Klazien 43 FS90-036 82 A 92 A A AB Comb. de Vries
Ellie 6 0118002-NL95003 82 A 90 A A B+ J. Fokkema
Cirina 0379023-NL99085 78 89 90 87 85 91 Fam. de With
Merilla Nel P2169 0080934-NL32169 80 89 88 88 86 91 K./J./P. Meekma
Mariola 2 vd Riethoeve 1968251-NL98043 80 89 88 88 89 90 Fam. Grolleman
Carola 0379023-NL00102 75 89 89 87 88 90 Andre Huismans
Merilla Minke M1508 0080934-NL01508 74 89 89 87 88 90 K./J./P. Meekma
Grietje 374 1654613-NL01236 79 89 89 88 87 90 K./J./P. Meekma
Merilla Tiete 2197 0080934-NL32197 81 89 92 89 87 90 K./J./P. Meekma
Wâldster Jannie 14 2203647-NL99026 79 89 90 87 88 89 W. Albada
Viola 24 vd Riethoeve 1968251-NL00091 77 89 90 91 89 89 Comb. Hutten
Merilla Elske 1601 0080934-NL01601 74 89 89 86 88 89 K./J./P. Meekma
Raerder Klazien 11 2646228-NL0201 82 89 90 90 88 89 J. en Gez. Holwerda
Corrie 3 2033800-NL0021 83 89 89 90 88 89 Comb. de Vries
Moatker Chantal 22 2191292-NL00035 82 89 90 90 89 88 E.W.G. Vermeer
Jetske 28 vd Riethoeve 1968251-NL00082 78 89 91 91 90 88 Comb. Hutten
Marijke 82 1764091-NL00149 79 89 91 92 88 88 P. van Haperen
Tsjeppenb. Mientje 86 2646228-NL0343 79 89 89 89 89 88 J. en Gez. Holwerda
Lies 11 1881895-NL02031 81 89 89 91 87 88 A. Glas
Sanne 44 1988798-NL02038 84 89 90 92 88 88 H. de Vries
Viola B5 1793158-NL03099 80 89 90 90 84 88 Fam. den Braber
Marijke 113 1764091-NL03113 81 89 91 91 89 88 J.A. vd Bom
Corrie 2 2033800-NL0020 83 89 89 89 88 88 Lj. Wijbenga
Dayna Anja 22 0129280-NL99022 79 89 90 88 88 87 G. de Vries
Wendy 44 0220639-NL99071 81 89 90 89 87 87 G.B.M. Koekkoek
Sanne 30 2646228-NL0207 87 89 90 88 88 89 J. en Gez. Holwerda
Sanne 36 2646228-NL0202 83 89 89 92 88 87 J. en Gez. Holwerda
Dayna Anja 29 0129280-NL01029 82 89 91 90 86 86 S. vd Wal
Aagje 25 2242880-NL004 80 89 92 89 87 86 T.J. Posthuma
Grietje 112 0245229-NL00042 83 89 91 93 87 83 J. Hans

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG