TOPLIJST ONTWIKKELING

               
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2009

Vetgedrukt is nieuw in deze toplijst

naam geit: Pr. SH: bovenbalk:

vader:

eigenaar:
Corrie 116  KS* 83 94 94 96 90 91 Walp. Elevation Comb. Groenveld
Sanne 53   S 85 92 94 94 88 89 Walp. Ferguson H. de Vries
Joke 3   S 85 88 87 94 86 88 Hette K F. van Klaren
Corrie 105 KS 85 88 87 94 85 86 Hircus Commandeur K./J./P. Meekma
Marijke 118 TG 84 93 94 93 90 90 Norbert vd Rieth. P. van Haperen
Tsjepp. Aleida 182  KS* 80 92 93 93 90 89 Hircus Cas Comb. Hoekstra
Wâldster Janny 30 KS 82 92 92 93 88 90 Norbert vd Rieth. W. Albada
Tsjepp. Mientje 96 KS 83 89 90 93 92 88 Walperter Figo Comb. Hoekstra
Riethoeve Viola 61 KS 86 88 93 93 90 85 Hircus Lambertus Comb. Hutten
Marijke 97 KS 80 92 93 92 89 90 Germ K J. vd Bom
Krupers Tjitske 22 KS 85 91 92 92 91 90 Hircus Marconi G.B.M. Koekkoek
Riethoeve Viola 62 KS 86 91 93 92 90 88 Hircus Lambertus Comb. Hutten
Marijke 126 KS 84 91 92 92 89 90 Hircus Donjuan P. van Haperen
Eliza 171 KS 80 91 94 92 87 89 Riethoeve Teun D.F. Noordhuis
Aiske 12   S 85 90 90 92 90 88 Tsjeppenb. Sas W. de Vries
Klazien 154   S 83 90 92 92 90 88 Dayna Floris 1 Lj. Wijbenga
Cornelia 22   S 84 90 93 92 89 87 Walperter Juror Sj. Dijkgraaf
Marije 145 KS 83 90 90 92 88 89 Hindrik K K./J./P. Meekma
Riethoeve Viola 69   S 82 90 90 92 88 89 Jaap 6 Comb. Hutten
Corian   S 82 89 92 92 89 84 Walperter Gerwin Fam. de With
Cisca KS 82 89 91 92 87 87 Hircus Russel Fam. de With
Mer. Jetske 2388   R 82 88 89 92 84 88 Merilla Abram K./J./P. Meekma
Mer. Rianne 2491   S 82 87 90 92 86 82 Holbe K K./J./P. Meekma
Tsjepp. Aleida 240 KS 82 92 92 91 90 93 Merilla Simon Comb. Hoekstra
Marijke 119 KS 81 90 91 91 89 90 Norbert vd Rieth. P. van Haperen
Jetske 28 vd Rieth. KS 78 89 91 91 90 88 Neil vd Riethoeve Comb. Hutten
Marijke 113 KS 81 89 91 91 89 88 Teade D J. vd Bom
Lies 11   S 81 89 89 91 87 88 Geertje Joukje 3 A. Glas
Sonja 26   S 80 89 90 91 84 90 Merilla Anne G Lj. Wijbenga
Tsjepp. Mientje 99 KS 82 88 89 91 87 87 Merilla Simon Comb. Hoekstra
Nooro's Femke 14 TG 82 88 88 91 84 89 Hircus Marconi H. Noordermeer
Frida 24 v Spinhoven   S 82 86 86 91 84 86 Romar v Spinhoven Chr. Bos
Marijke 90  KS* 80 94 93 90 95 94 Germ K P. van Haperen
Marije 105 KS 80 91 90 90 89 93 Hindrik K K./J./P. Meekma
Dayna Anja 37 KS 78 91 92 90 88 90 Himster Chris S. vd Wal
Wendy 89   S 82 90 92 90 88 89 Hepke B. vd Vechte
Leentje KS 83 89 89 90 88 88 Jilles J. van Luijk
Sigrid KS 81 89 89 90 88 88 Hircus Russel Fam. de With
M. Bella A2442   R 81 89 92 90 88 88 Merilla Abram K./J./P. Meekma
Chanel KS 81 89 92 90 88 87 Ivanbar Nanne Fam. de With
Aukje 97   S 85 89 90 90 88 86 Riethoeve Seth Mevr. Hut
Eliza 130 KS 82 88 88 90 89 88 Riethoeve Seth D.F. Noordhuis
Eliza 106 KS 84 88 87 90 88 87 Riethoeve Ricardo D.F. Noordhuis
Mer. Bella A2338   S 81 88 92 90 88 85 Germ K K./J./P. Meekma
Mieke B10   S 80 88 88 90 87 88 Hindrik K K./J./P. Meekma
Mer. Corrie C21128   R 82 88 88 90 87 87 Merilla Victor K./J./P. Meekma
Willemientje 50 f't HL KS 80 88 88 90 86 85 Willem 12 f't HL M. Wiersma
Lilly vd Boskant   R 83 88 92 90 83 86 Hette K W. Vervoort
AH Bruintje 14   R 81 86 86 90 87 86 Nyebildtdykster Abe K./J./P. Meekma
Mona 32 vd Tam.   S 80 86 91 90 85 83 Bert 4 vd Tamarah. Fam. Grolleman
Frida 60 v. Spinhoven   S 85 86 88 90 82 86 Hircus Major Chr. Bos
Femmie 25   S 80 84 85 90 84 79 Bert 8 vd Tamarah. H.J. Stokkink
Bonnie F. Geitebr.   R 83 80 80 90 84 76 - H. vd Veen

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG