TOPLIJST ONTWIKKELING

               
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2007

naam geit: levensnummer: SH: bovenbalk: eigenaar:
Corrie 116 2243731-NL0007 83 94 94 96 90 91 Comb. Groenveld
Eliza 109 1989089-NL04088 86 91 92 94 92 88 D.F. Noordhuis
Eliza 107 1989089-NL04086 86 88 87 94 88 86 D.F. Noordhuis
Joke 3 2273206-NL01008 85 88 87 94 86 88 F. van Klaren
Corrie 105 2033800-NL0047 85 88 87 94 85 86 K./J./P. Meekma
Marijke 118 1764091-NL04118 84 93 94 93 90 90 P. van Haperen
Tsjepp. Aleida 182 047609-NL02182 80 92 93 93 90 89 Comb. Hoekstra
Wâldster Janny 30 2203647-NL03055 82 92 92 93 88 90 W. Albada
Riethoeve Viola 61 1968251-NL063 86 88 93 93 90 85 Comb. Hutten
Marijke 97 1764091-NL01097 80 92 93 92 89 90 J. vd Bom
Krupers Tjitske 22 1836424-NL0068 85 91 92 92 91 90 Comb. vd Meer
Riethoeve Viola 62 1968251-NL064 86 91 93 92 90 88 Comb. Hutten
Marijke 126 1764091-NL05126 84 91 92 92 89 90 P. van Haperen
Wâldster Janny 31 2203647-NL03056 80 90 92 92 85 89 W. Albada
Klazien 154 2243597-NL012 83 90 92 92 90 88 Lj. Wijbenga
Aiske 12 1886405-NL0011 85 90 90 92 90 88 W. de Vries
Marije 145 1654613-NL01310 83 90 90 92 88 89 K./J./P. Meekma
Viooltje 2240978-NL04054 83 90 92 92 88 88 J. Bastiaan
Cisca 0379023-NL0252 82 89 91 92 87 87 Fam. de With
Aagje 30 2242880-NL006 83 88 89 92 88 86 T.J. Posthuma
Chanel 0379023-NL00187 83 88 92 92 85 87 Fam. de With
Mer. Rianne 2491 0080934-NL02491 82 87 90 92 86 82 K./J./P. Meekma
Sweach. Tryntje 121 0013602-NL03121 80 91 92 91 89 90 J.D. Maat
Marijke 119 1764091-NL03119 81 90 91 91 89 90 P. van Haperen
Jetske 28 vd Rieth. 1968251-NL00082 78 89 91 91 90 88 Comb. Hutten
Viola 24 vd Rieth. 1968251-NL00091 77 89 90 91 89 89 Comb. Hutten
Marijke 126 1764091-NL03126 82 89 89 91 89 89 P. van Haperen
Marijke 113 1764091-NL03113 81 89 91 91 89 88 J. vd Bom
Lies 11 1881895-NL02031 81 89 89 91 87 88 A. Glas
Frida 24 0841582-NL00054 82 86 86 91 84 86 Chr. Bos
Marijke 90 1764091-NL01090 80 94 93 90 95 94 P. van Haperen
Marije 105 1654613-NL00184 80 91 90 90 89 93 K./J./P. Meekma
Dayna Anja 37 0129280-NL04037 78 91 92 90 88 90 S. vd Wal
Wendy 89 0220639-NL3162 82 90 92 90 88 89 B. vd Vechte
Sanne 53 1988798-NL03047 85 90 92 90 86 89 H. de Vries
Leentje 1905805-NL02028 83 89 89 90 88 88 A. Lambregts
Aukje 97 1139341-NL04088 85 89 90 90 88 86 Mevr. Hut
Dayna Anja 29 0129280-NL01029 82 89 91 90 86 86 Wega Farm
Annetje 80 2052070-NL03275 79 88 89 90 86 89 J.G.M. Turk
Eliza 130 1989089-NL05109 82 88 88 90 89 88 D.F. Noordhuis
Sasja 1886405-NL98009 80 88 87 90 86 88 W. de Vries
Dayna Teatske 1 0129280-NL00101 83 88 92 90 86 87 L.H. vd Wal
Corrie 127 2646228-NL2012 81 88 88 90 88 90 J. Fokkema
Willemientje 50 f't HL 2007908-NL021 80 88 88 90 86 85 M. Wiersma
Eliza 106 1989089-NL04085 84 88 87 90 88 87 D.F. Noordhuis
Ivanbar Trees 106 1973741-NL1083 86 87 87 90 89 84 L. Anema
Margje 105 1653748-NL05105 81 87 88 90 88 85 U. de Vries
Marijke 140 1764091-NL6140 82 87 88 90 86 85 W. Vervoort
Carola 40 vd Dijken 1140608-NL99040 79 87 88 90 87 85 G. Vogelzang
Renske 12 2242440-NL03023 82 87 87 90 86 88 Comb. vd Veen
Eliza 99 1989089-NL03078 84 86 86 90 86 86 D.F. Noordhuis
Tsjepp. Aleida 152 0047609-NL99117 78 87 88 90 86 84 Fam. Grolleman

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG