TOPLIJST ONTWIKKELING

               
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2012

Vetgedrukt is nieuw in deze toplijst

Naam geit: Geb. Pr. SH: SO: Bovenbalk:

Vader:

Eigenaar:
Corrie 116 2002  KS* 83   94 94 96 90 91 Walp. Elevation Comb. Groenveld
Sanne 53 2003   S 85 114 92 94 94 88 89 Walp. Ferguson H. de Vries
Tsjepp. Aleida 289 2008 KS 83 118 90 93 94 87 88 Walperter Leo Comb. Hoekstra
Cisca 2006 KS 85 107 90 91 94 87 87 Hircus Russel Fam. de With
Joke 3 2001   S 85   88 87 94 86 88 Hette K F. van Klaren
Marijke 177 2009 KS 84 102 89 93 93 88 88 Walperter Leo P. van Haperen
Marijke 97 2001 KS 80   92 93 92 89 90 Germ K Fam. vd Bom
Marijke 175 2009 KS 80 103 92 94 92 88 92 Walperter Leo P. van Haperen
Riethoeve Viola 62 2005 KS 86   91 93 92 90 88 Hircus Lambertus Comb. Hutten
Marijke 126 2005  KS* 84   91 92 92 89 90 Hircus Donjuan P. van Haperen
Eliza 171 2006 KS 80   92 91 94 92 87 89 Riethoeve Teun D.F. Noordhuis
Klazien 154 2005   S 83   90 91 92 90 88 Dayna Floris 1 Lj. Wijbenga
Riethoeve Viola 69 2006 KS 82 109 90 90 92 88 89 Jaap 6 Comb. Hutten
Mer. Corrie C20923 2007   R 80   89 89 92 88 87 Merilla Joop K./J./P. Meekma
Corrie 156 2008   S 84 105 89 91 92 85 90 Merilla Herre Comb. Groenveld
Chantel 2009 KS 81   99 88 90 92 86 87 Walperter Kalou Fam. de With
Mer. Corrie C84137 2009   R 82 100 87 88 92 84 85 Merilla Jasper K./J./P. Meekma
Nooro's Roza 9 2008 KS 80 110 90 89 91 90 90 Hircus Jesther H. Noordermeer
Sonja 26 2007   S 80 105 89 90 91 84 90 Merilla Anne G Lj. Wijbenga
Nooro's Femke 24 2009 KS 82 103 88 87 91 87 89 Wâldster Daniel H. Noordermeer
Nooro's Femke 14 2005 TG 82   88 88 91 84 89 Hircus Marconi H. Noordermeer
Jannie 28 2009   S 80 113 90 92 90 88 88 Walperter Milan H. Boer-Woldijk
Carlina 2008 KS 79 106 90 91 90 87 91 Walperter Juror Fam. de With
Renske Qu 16 2006   R 82 104 89 90 90 89 88   A. Gortemaker
Aukje 97 2004   S 85   89 90 90 88 86 Riethoeve Seth Mevr. Hut
Anna Ni 43 2007   R 84 116 89 90 90 88 85 Merilla Nico A. Gortemaker
Corrie 167 2011   S 79 104 89 89 90 88 89 Hircus Elton Comb. Groenveld
Sanne 81 2008   S 79 103 89 89 90 88 89 Walperter Kalou H. de Vries
Wâldster Jannie 40 2006   S 84 106 89 89 90 88 89 Walp. Ferguson J. Meijer
Leentje 2004 KS 83   89 89 90 88 88 Jilles J. van Luijk
Sigrid 2004 KS 81 108 89 89 90 88 88 Hircus Russel Fam. de With
Marijke 174 2009   S 80   97 89 91 90 87 87 Walperter Leo Jan Hogervorst
Mer. Klazien 84312 2009   R 81   89 90 90 87 88 Merilla Teun K./J./P. Meekma
Sanne 83 2008   S 81   97 89 89 90 87 90 Walperter Kalou H. de Vries
Sanne 100 2010   S 80   99 89 89 90 87 89 Hircus Niveau H. de Vries
Eliza 130 2005 KS 82   88 88 90 89 88 Riethoeve Seth D.F. Noordhuis
Anna Ni 72 2009   R 82 100 88 91 90 87 87   A. Gortemaker
Mer. Marije 84063 2000   R 80 102 88 88 90 87 90 Merilla Jasper K./J./P. Meekma
Mer. Sylvia 87176 2011   R 84 101 88 89 90 86 87 Merilla Tyson K./J./P. Meekma
Boukje 294 2011   S 81    97 88 88 90 86 89 Gerko 62 U. de Vries
Letster Gina 289 2010 KS 83 106 88 89 90 85 88 Age 22 f't rjocht rek S. vd Let
Lilly vd Boskant 2003   R 83   88 92 90 83 86 Hette K W. Vervoort
Anna Jo 22 2009   R 83 115 87 92 90 86 84 Merilla Jochem   A. Gortemaker
Nelly 2 2009   S 83 108 87 87 90 86 86 Riethoeve Andor J.P.M. van Waard
Sanne 102 2010   S 83  99 87 87 90 86 85 Hircus Niveau K./J./P. Meekma
Aukje 125 2009   S 82 102 87 86 90 85 86 Merilla Ronald Mevr. Hut
Eliza 260 2009   S 86   86 87 90 85 84 Riethoeve Teun D.F. Noordhuis
Anna Jo 4 2008   R 82 106 86 91 90 81 85      A. Gortemaker
Maisy 12 2006   S 83 113 86 90 90 79 85 Walperter Jesther Mevr. E. Bres
Mer. Cora C21547 2008   S 85 112 85 86 90 87 80 Merilla Jippe K./J./P. Meekma
Boukje 292 2011   S 79    98 84 84 90 86 81 Ruurd U. de Vries
16433 2009   R 84 118 84 87 90 82 78   GKN

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG