TOPLIJST ONTWIKKELING

               
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2006

naam geit: levensnummer: SH: bovenbalk: eigenaar:
Corrie 116 2243731-NL0007 83 94 94 96 90 91 Comb. Groenveld
Joke 3 2273206-NL01008 85 88 87 94 86 88 F. van Klaren
Corrie 105 2033800-NL0047 85 88 87 94 85 86 K./J./P. Meekma
Marijke 118 1764091-NL04118 84 93 94 93 90 90 P. van Haperen
Tsjepp. Aleida 182 047609-NL02182 80 92 93 93 90 89 Mevr. Hoekstra
Wâldster Janny 30 2203647-NL03055 82 92 92 93 88 90 W. Albada
Grietje 112 0245229-NL00042 83 89 91 93 87 83 J. Hans
Marijke 97 1764091-NL01097 80 92 93 92 89 90 P. van Haperen
Marijke 90 1764091-NL01090 80 92 92 92 90 90 P. van Haperen
Krupers Tjitske 22 1836424-NL0068 85 91 92 92 91 90 Comb. vd Meer
Viooltje 2240978-NL04054 83 90 92 92 88 88 J. Bastiaan
Wâldster Janny 31 2203647-NL03056 80 90 92 92 85 89 W. Albada
Marije 145 1654613-NL01310 83 90 90 92 88 89 K./J./P. Meekma
Sanne 36 2646228-NL0202 83 89 89 92 88 87 H. de Vries
Aagje 30 2242880-NL006 83 88 89 92 88 86 T.J. Posthuma
Mer. Rianne 2491 0080934-NL02491 82 87 90 92 86 82 K./J./P. Meekma
Corrie 10 ut 't Hop 2646228-NL2436 84 87 88 92 87 85 J. en Gez. Holwerda
Marijke 113 1764091-NL03113 81 89 91 91 89 88 P. van Haperen
Viola 24 vd Rieth. 1968251-NL00091 77 89 90 91 89 89 Comb. Hutten
Marijke 126 1764091-NL05126 82 89 89 91 89 89 P. van Haperen
Lies 11 1881895-NL02031 81 89 89 91 87 88 A. Glas
Frida 24 0841582-NL00054 82 86 86 91 84 86 Chr. Bos
Marije 105 1654613-NL00184 80 91 90 90 89 93 K./J./P. Meekma
Wendy 89 0220639-NL3162 82 90 92 90 88 89 B. vd Vechte
Ellie 6 0118002-NL95003 . A90 . A A B+ J. Fokkema
Dayna Anja 29 0129280-NL01029 82 89 91 90 86 86 S. vd Wal
Corrie 3 2033800-NL0021 83 89 89 90 88 89 Comb. de Vries
Leentje 1905805-NL02028 83 89 89 90 88 88 A. Lambregts
Dayna Teatske 1 0129280-NL00101 83 88 92 90 86 87 L.H. vd Wal
Corrie 96B 1197974-NL0004 84 88 92 90 86 86 H. Noordermeer
Rieth. Viola 53 1968251-NL047 80 88 90 90 86 84 Comb. Hutten
Annetje 80 2052070-NL03275 79 88 89 90 86 89 J.G.M. Turk
Cornelia 19 1197974-NL0034 78 88 89 90 89 83 J. Fokkema
Viola 14 vd Rieth. 1968251-NL99072 78 88 88 90 86 86 E. Bredenhoff
Klazien 141 2033800-NL0046 81 88 88 90 86 87 J. Hans
Corrie 127 2646228-NL2012 81 88 88 90 88 90 J. en Gez. Holwerda
Eliza 106 1989089-NL04085 84 88 87 90 88 87 D.F. Noordhuis
Sasja 1886405-NL98009 80 88 87 90 86 88 W. de Vries
Carola 46 vd Dijken 2646228-NL0226 79 87 90 90 85 85 J. en Gez. Holwerda
Grietje 107 0245229-NL99037 80 87 89 90 84 82 J. Hans
Carola 40 vd Dijken 1140608-NL99040 79 87 88 90 87 85 G. Vogelzang
Eliza 109 1989089-NL04088 83 89 90 90 88 86 D.F. Noordhuis
Renske 12 2242440-NL03023 82 87 87 90 86 88 Comb. vd Veen
Aiske 12 1886405-NL0011 83 87 87 90 86 86 W. de Vries
Corrie 1 2033800-NL0001 78 86 89 90 85 83 Comb. vd Zijpp
Tsjepp. Aleida 152 0047609-NL99117 78 87 88 90 86 84 Fam. Grolleman
Eliza 103 1989089-NL03082 81 86 88 90 88 85 G. Vogelzang
Boukje 179 2646228-NL0271 80 86 87 90 82 85 J. en Gez. Holwerda
Eliza 107 1989089-NL04086 81 86 86 90 86 86 D.F. Noordhuis
Eliza 99 1989089-NL03078 84 86 86 90 86 86 D.F. Noordhuis
Femke 5 fe Rozel. 2646228-NL0229 82 85 89 90 86 80 J. en Gez. Holwerda
Eliza 46 1989089-NL98025 80 83 86 90 79 70 D.F. Noordhuis

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG