TOPLIJST UIER

               
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2010

Vetgedrukt is nieuw in deze toplijst

naam geit: Geb. Pr. SH: SO: bovenbalk:

Vader:

eigenaar:
Mer. Sonja G1834 2002   R 79   89 90 89 89 95 Ingbert K K./J./P. Meekma
Marije 105 2001 KS 80   91 90 90 89 93 Hindrik K K./J./P. Meekma
Mer. Meta M2768 2005 KS 72   85 84 82 84 93 Merilla Adam K./J./P. Meekma
AH Koosje 16 2001   R 76   88 88 87 87 92 Merilla Pier K./J./P. Meekma
Mer. Corrie C1503 2000   R 72   86 87 84 87 92 Merilla Pier K./J./P. Meekma
Mer. Maaike Z2108 2003   S 75 104 84 85 86 80 92 Merilla Abram K./J./P. Meekma
Corrie 116 2002  KS* 83   94 94 96 90 91 Walp.Elevation Comb. Groenveld
Martha 114 2006   S 81   89 89 89 88 91 Riethoeve Ulco J. Baars
Cirina 1999  KS* 78   89 90 87 85 91 Germ K Fam. de With
Marijke 97 2001 KS 80   92 93 92 89 90 Germ K P. van Haperen
Marijke 126 2005  KS* 84   91 92 89 89 90 Hircus Donjuan P. van Haperen
Dayna Anja 37 2004 KS 78   91 92 90 88 90 Himster Chris S. vd Wal
Mer. Tiete 2197 2003   R 81   89 92 89 87 90 Germ K K./J./P. Meekma
Sanne 83 2008   S 81   97 89 89 90 87 90 Walperter Kalou H. de Vries
Mer. Ricella 1807 2002   R 79   89 89 88 87 90 Merilla Bertus K./J./P. Meekma
Corrie 156 2008   S 84 105 89 91 92 85 90 Merilla Herre Comb. Groenveld
Sonja 26 2007   S 80 105 89 90 91 84 90 Merilla Anne G Lj. Wijbenga
Mer. Marije 2631 2005   R 76   88 88 84 88 90 Merilla Bingo K./J./P. Meekma
Mer. Tiny 21212 2007   R 76   88 89 87 87 90 Merilla Marten 2 K./J./P. Meekma
Mer. Marije 84063 2000   R 80 102 88 88 90 87 90 Merilla Jasper K./J./P. Meekma
Mer. Sietske 2626 2005   S 75   88 88 86 87 90 Hindrik K K./J./P. Meekma
Mer. Gijsje T21095 2007   R 77   88 88 86 87 90 Ashdene Noah K./J./P. Meekma
Mer. Pietje C1996 2003   R 76   88 87 87 87 90 AH Gargilius K./J./P. Meekma
Mer. Marije 2287 2004 KS 80   88 89 88 86 90 Merilla Wilson K./J./P. Meekma
Mer. Pietje 84288 2009   R 79 105 88 88 89 85 90 AH Gargilius K./J./P. Meekma
Mer. Sonja K2997 2006 KS 75   87 87 85 86 90 Merilla Grytsen K./J./P. Meekma
AH Koosje 2005 KS 74   85 84 82 87 90 Hindrik K K./J./P. Meekma
Baukje 2 fd Geitebreche 2008   R 78 103 85 85 86 82 90 - H. vd Veen
Mer. Sia A4566 2006   S 73   84 84 83 87 90 Merilla Grytsen K./J./P. Meekma
Anita fd Geitebreche 2008   R 72   90 84 84 82 82 90 - H. vd Veen
Grietsje fd Geitebreche 2008   R 76   93 84 84 84 79 90 AH Casper H. vd Veen

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG