TOPLIJST UIER

               
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2005

naam geit: levensnummer: SH: bovenbalk: eigenaar:
Marije 105 1654613-NL00184 80 91 90 90 89 93 K./J./P. Meekma
Corrie 116 2243731-NL0007 83 94 94 96 90 91 Comb. Groenveld
Cirina 0379023-NL99085 78 89 90 87 85 91 Fam. de With
Mer. Nel P2169 0080934-NL32169 80 89 88 88 86 91 K./J./P. Meekma
Mer. Geertje 9079 0080934-NL99079 73 86 85 84 84 91 K./J./P. Meekma
Marijke 90 1764091-NL01090 80 92 92 92 90 90 P. van Haperen
Marijke 97 1764091-NL01097 80 92 93 92 89 90 P. van Haperen
Viola 12 vd Rieth. 1968251-NL99069 80 92 93 91 90 92 Comb. Hutten
Wâldster Janny 30 2203647-NL03055 82 92 92 93 88 90 W. Albada
Krupers Tjitske 22 1936424-NL0068 85 91 92 92 91 90 Comb. vd Meer
Sonja 10 FS94-007 75 A 90 B+ A A J.A. vd Bom
Carola 0379023-NL00102 75 89 89 87 88 90 Andre Huismans
Grietje 374 1654613-NL01236 79 89 89 88 87 90 K./J./P. Meekma
Mariola 2 vd Rieth. 1968251-NL98043 80 89 88 88 89 90 Fam. Grolleman
Mer. Minke M1508 0080934-NL01508 74 89 89 87 88 90 K./J./P. Meekma
Mer. Tiete 2197 0080934-NL32197 81 89 92 89 87 90 K./J./P. Meekma
Mer. Pietje C1996 0080934-NL01996 76 88 87 87 87 90 K./J./P. Meekma
Sonja 3 ut 't Hop 2202301-NL96017 78 88 89 88 87 90 J.A. vd Bom
Mer. Geeske T1727 0080934-NL01727 75 87 87 85 86 90 K./J./P. Meekma
Mer. Klazien 1821 0080934-NL01821 74 87 88 86 86 90 K./J./P. Meekma
Hillegie 8 1669543-NL96009 75 85 84 81 88 90 O.B. Jansen
Mer. Ellie 1364 0080934-NL91364 75 85 84 83 88 90 K./J./P. Meekma

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG