TOPLIJST JAARLINGEN

2005
2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

   

2010

Naam geit: Pr.: SH: SO: Bovenbalk:

       Vader:

Eigenaar:
Corrie 162   S 77   96 89 89 89 88 88 Fenomeen vd Oude S. Comb. Groenveld
Marijke 177 KS 84 102 89 93 93 88 88 Walperter Leo P. van Haperen
Maisy 21   S 78   93 89 90 88 87 88 Hircus Bolton N.W.H. van Rheen
Marijke 175 KS 79   97 89 91 88 86 88 Walperter Leo P. van Haperen
Marijke 174   S 80   97 89 91 90 87 87 Walperter Leo J.A. vd Bom
Marijke 170 KS 80   99 89 91 90 87 86 Walperter Leo P. van Haperen
Mer. Gijsje T84014   S 78 115 88 87 89 87 89 Hircus Russel K./J./P. Meekma
Wâldster Jannie 65   S 76   91 88 89 88 87 88 Yoris W. Albada
Riethoeve Viola 100   S 82 100 88 90 90 87 87 Wopke Comb. Hutten
Chantel KS 81   99 88 90 92 86 87 Walperter Kalou Fam. de With
Moor KS 80   95 88 89 88 86 87 Walperter Leo A. Lambregts
Boukje 279   S 76   93 87 87 86 86 88 Yoris U. de Vries
Marijke 173   S 80   92 87 87 88 87 87 Walperter Leo P. van Haperen
Willemientje 61 f't HL   S 79   92 87 87 87 86 87 Hircus Olympic M. Wiersma
Liesje 19 KS 78   90 87 87 86 86 87 Yoris G.B.M. Koekkoek
Tsjepp. Mientje 112 KS 81   97 87 87 88 85 87 Hircus Jorryn Comb. Hoekstra
Joke 20   S 82   95 87 87 87 85 87 Hircus Lambertus F. van Klaren
Mer. Geesje Z84186   S 77   99 87 87 87 87 86 Hircus Russel K./J./P. Meekma
Geriena 6   S 78 101 87 87 88 86 86 Kuijt vd Oude Schuur U. de Vries
Krupers Tjitske 42 KS 81   98 87 88 87 85 86 Hircus Winston G.B.M. Koekkoek
Tsjepp. Aleida 293 KS 81   95 87 88 87 85 86 Hircus Jorryn Comb. Hoekstra
Alba's Mariola 3   S 82   96 87 88 88 86 84 Walperter Kuyt Fam. Bierhof

 
     
Corrie 162 Marijke 177 Wâldster Jannie 70

 
     
Marijke 177 Marijke 177 Marijke 177

 
     
Corrie 15 Liesje 21 Wâldster Jannie 70

 
     
Corrie 15 Liesje 21 Wâldster Jannie 70

 
     
Corrie 15 Liesje 21 Wâldster Jannie 70

 

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG