TOPLIJST JAARLINGEN

2005
2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

  

2009

naam geit: pr.: SH: bovenbalk:

       vader:

eigenaar:
Sanne 83   S 77 88 88 87 88 89 Walperter Kalou H. de Vries
Eliza 226   S 74 88 88 88 86 89 Merilla Noah D.F. Noordhuis
Noortje KS 79 88 88 88 87 87 Tsjeppenburster Fijf A. Lambregts
Marijke 163 TG 79 88 88 87 87 87 Tsjeppenburster Fijf P. van Haperen
Mer. Bella A21667   S 74 87 87 84 86 89 Merilla Jippe K./J./P. Meekma
Liesje 12   S 79 87 87 87 86 88 Walperter Kalou G.B.M. Koekkoek
Corrie 23 ut 't Hop   S 78 87 86 87 87 88 Walperter Kuyt J. vd Bijl
Nooro's Femke 18 KS 76 87 88 87 83 88 Hircus Jesther H. Noordermeer
Carlina KS 77 87 87 85 85 88 Walperter Juror Fam. de With
Eliza 235   S 77 87 88 87 86 87 Merilla Noah D.F. Noordhuis
Mer. Corrij 21592   R 78 87 88 88 86 87 Merilla Arie K./J./P. Meekma
Wâldster Jannie 53 KS 80 87 87 87 86 87 Wâldster Cedric W. Albada
Merilla Joukje 21087   R 77 87 88 87 87 87 Merilla Pieter K./J./P. Meekma
Iltje 87   S 77 87 88 86 87 87 Woeste Oaneh L. vd Molen
Tsjepp. Aleida 286 KS 80 87 88 88 86 87 Walperter Leo Comb. Hoekstra
Eliza 240   S 76 87 87 87 86 87 Riethoeve Teun D.F. Noordhuis
Eliza 241   S 78 87 87 88 85 86 Jaap 15 D.F. Noordhuis
Sanne 81   S 77 87 87 87 88 86 Walperter Kalou H. de Vries
Eliza 223   S 77 87 88 88 85 86 Riethoeve Teun D.F. Noordhuis
Corrie 18   S 81 87 88 89 87 84 Walperter Kuyt K./J./P. Meekma
Corrie 160   S 79 87 87 88 87 84 Walperter Kuyt K./J./P. Meekma

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG