TOPLIJST TYPE


               
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2009

Vetgedrukt is nieuw in deze toplijst

naam geit: Pr: SH: bovenbalk:

vader:

eigenaar:
Corrie 116  KS* 83 94 94 96 90 91 Walp. Elevation Comb. Groenveld
Marijke 118 TG 84 93 94 93 90 90 Norbert vd Rieth. P. van Haperen
Sanne 53   S 85 92 94 94 88 89 Walp. Ferguson H. de Vries
Eliza 171 KS 80 91 94 92 87 89 Riethoeve Teun D.F. Noordhuis
Marijke 90  TG* 80 94 93 90 95 94 Germ K P. van Haperen
Tsjepp. Aleida 182  KS* 80 92 93 93 90 89 Hircus Cas Comb. Hoekstra
Marijke 97 KS 80 92 93 92 89 90 Germ K J.A. vd Bom
Riethoeve Viola 62 KS 86 91 93 92 90 88 Hircus Lambertus Comb. Hutten
Cornelia 22   S 84 90 93 92 89 87 Walperter Juror Sj. Dijkgraaf
Riethoeve Viola 61 KS 86 88 93 93 90 85 Hircus Lambertus Comb. Hutten
Tsjepp. Aleida 240 KS 82 92 92 91 90 93 Merilla Simon Comb. Hoekstra
Wâldster Janny 30 KS 82 92 92 93 88 90 Norbert vd Rieth. W. Albada
Krupers Tjitske 22 KS 85 91 92 92 91 90 Hircus Marconi G.B.M. Koekkoek
Marijke 126 KS 84 91 92 92 89 90 Hircus Donjuan P. van Haperen
Dayna Anja 37 KS 78 91 92 90 88 90 Himster Chris S. vd Wal
Bildth. Maisy 37 KS 80 90 92 89 90 88 Merilla Hessel R. en J. de Vries
Wendy 89   S 82 90 92 90 88 89 Hepke B. vd Vechte
Tsjepp. Aleida 266 KS 82 89 92 89 90 89 Wâldster Alex Comb. Hoekstra
Corian   S 82 89 92 89 87 86 Walp. Gerwin Fam. de With
Mer. Bella A2442   R 81 89 92 90 88 88 Merilla Abram Mts. Meekma
Chanel KS 81 89 92 90 88 87 Ivanbar Nanne Fam. de With
Mer. Tiete 2197   R 81 89 92 89 87 90 Germ K Mts. Meekma
Aagje 25  KS* 80 89 92 89 87 86 Hoike K H. Boer-Woldijk
Mer. Bella A2338   S 81 88 92 90 88 85 Germ K Mts Meekma
Lilly vd Boskant   R 83 88 92 90 83 86 Hette K W. Vervoort
Klazien 154   S 83 90 91 92 90 88 Dayna Floris Lj. Wijbenga
Marijke 119 KS 81 90 91 91 89 87 Norbert vd Rieth. P. van Haperen
Jetske 28 vd Rieth. KS 78 89 91 91 90 88 Neil vd Rieth. Comb. Hutten
Johanna 42   S 82 89 91 89 89 85 Ronaldo C.P. Dijkema
Marijke 113 KS 81 89 91 91 89 88 Teade K J.A. vd Bom
Sweach. Tryntje 137   S 78 89 91 89 88 88 Himster Chris J.D. Maat
Cisca KS 82 89 91 92 87 87 Hircus Russel Fam. de With
Carmona KS 78 88 91 88 85 86 Hircus Major Fam. de With
Mona 32 vd Tam.   S 80 86 91 90 85 86 Bert 4 vd Tam. Fam. Grolleman
Mer. Marije 2515   R 82 83 91 88 84 72 AH Casper Mts. Meekma
Marije 105 KS 80 91 90 90 89 93 Hindrik K Mts. Meekma
Aiske 12   S 85 90 90 92 90 88 Tsjepp. Sas W. de Vries
Marije 145 KS 83 90 90 92 88 89 Hindrik K K./J./P. Meekma
Riethoeve Viola 69   S 82 90 90 92 88 89 Jaap 6 Comb. Hutten
Tsjepp. Mientje 96 KS 83 89 90 93 92 88 Walp. Figo Comb. Hoekstra
Mer. Sonja G1834   R 79 89 90 89 89 95 Inbert K Mts. Meekma
Mer. Elza 2969   R 82 89 90 89 88 89 AH Jurre Mts. Meekma
Aukje 97   S 85 89 90 90 88 88 Rieth. Seth Mevr. Hut
Riethoeve Viola 52 KS 82 89 90 89 87 89 Dudeck Comb. Hutten
Krupers Tjitske 33   S 78 89 90 88 87 89 Hircus Donjuan Comb. vd Meer
Iltje 84   S 80 89 90 89 87 88 Johannesh L. vd Molen
Wendy 44 KS 81 89 90 89 87 87 Betuwe 3 T. Roselaar
Cirina  KS* 78 89 90 87 85 91 Germ K Fam. de With
Sonja 26   S 80 89 90 91 84 90 Merilla Anne G Lj. Wijbenga
Aukje 94   S 82 88 90 89 88 85 Tsjepp. Theun Mevr. Hut
Eliza 120 KS 83 88 90 88 87 86 Rieth. Seth D.F. Noordhuis
Mer. Maaike A4511   S 81 88 90 89 86 88 Merilla Lucas Mts. Meekma
Mer. Grietje 2299 KS 83 88 90 88 86 88 Jump   KI Fr. Mts. Meekma
Mer. Corrie C2645   R 82 88 90 92 86 82 Merilla Bingo Mts. Meekma
Sanne 51   S 83 87 90 89 86 85 Walp. Ferguson H. de Vries
Cady   S 79 86 90 88 79 84 Freark K Fam. de With
Mer. Joke 2696   S 81 85 90 88 84 80 Merilla Abram Mts. Meekma
Mer. Rianne 2491   S 82 87 90 92 86 82 Holbe K Mts. Meekma

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG