TOP 100 PRODUCTIE
 
           
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
2016
2017
2018
2019
2020

2007

naam geit: levensnummer: productie: V+E CVE: AV: eigenaar:
Merilla Klazien 2450 0080934-NL02450 305 1632 5.35 4.02 3.47 122 159 84 K./J./P. Meekma
Liesje 70 0692418-NL0030 264 1743 6.60 4.33 3.36 134 156 88 J. Fokkema
Marijke 144 1764091-NL04144 253 1058 4.18 6.16 3.50 102 154 88 P. van Haperen
Aagje 1905805-NL01041 305 1649 5.41 4.89 3.57 141 152 85 A. Lambregts
Eliza 121 1989089-NL04100 277 1640 5.92 4.71 3.47 134 146 85 D.F. Noordhuis
Merilla Rianne 2491 0080934-NL02491 305 1553 5.09 3.88 3.27 111 145 87 K./J./P. Meekma
Nooro's Roza 6 1010336-NL98492 261 1456 5.58 3.71 3.07 99 145 86 H. Noordermeer
Eliza 67 1989089-NL00046 269 1307 4.86 4.56 3.37 104 138 88 D.F. Noordhuis
Tsjeppenb. Aleida 240 0047609-NL02240 296 1391 4.70 5.80 3.31 127 137 86 Comb. Hoekstra
Ivanbar Trees 113 1973741-NL1097 305 1533 5.03 4.80 3.66 130 136 87 J. Fokkema
Floor 1905805-NL2042 305 1667 5.47 4.17 3.43 127 133 87 A. Lambregts
Merilla Gerrie T2404 0080934-NL02404 305 1447 4.74 3.80 3.22 102 133 85 K./J./P. Meekma
Corrie 127 2646228-NL2012 277 1658 5.99 4.28 3.23 125 133 88 J. Fokkema
Boukje 239 1653748-NL05239 305 1562 5.12 4.68 3.32 125 132 86 U. de Vries
Marijke 146 1764091-NL6146 296 1197 4.04 4.84 3.51 100 132 89 P. van Haperen
Liesje 96 0692418-NL0073 258 1139 4.41 4.41 3.49 90 132 85 G.B.M. Koekkoek
Krupers Tjitske 29 1836424-NL0132 305 1068 3.50 6.02 3.56 102 131 86 Comb. vd Meer
Marijke 118 1764091-NL04118 299 1774 5.93 3.98 3.26 128 131 93 P. van Haperen
Marijke 126 1974091-NL05126 299 1531 5.12 4.42 3.36 119 127 91 P. van Haperen
Tsjeppenb. Mientje 96 0047609-NL02096 305 1424 4.67 5.20 3.27 121 126 86 Comb. Hoekstra
Janet 2210898-NL09699 305 1362 4.47 4.78 3.97 119 125 82 J. Fokkema
Eliza 45 1989089-NL98024 284 1101 3.88 4.41 3.26 84 125 87 D.F. Noordhuis
Tsjeppenb. Aleida 232 0047609-NL02232 305 1484 4.87 5.26 3.07 124 124 88 Comb. Hoekstra
Liesje 92 0692418-NL0067 295 1213 4.11 4.50 3.19 93 123 84 J. Fokkema
Corrie 87 0002974-NL0110 290 1069 3.69 4.83 3.66 91 123 82 J. Fokkema
Nooro's Corrie 5 1010336-NL98495 261 1009 3.87 4.51 3.79 84 123 88 H. Noordermeer
Eliza 151 1989089-NL06130 305 1251 4.10 4.46 3.18 96 122 85 D.F. Noordhuis
Aleida 177 vd Tam. 2066035-NL02100 278 1519 5.46 4.12 3.17 111 122 88 Fam. Grolleman
Eliza 162 1989089-NL06141 279 1132 4.06 4.30 3.47 88 120 85 D.F. Noordhuis
Tsjepp. Aleida 266 0047609-NL0196 270 948 3.51 5.57 3.40 85 120 85 Comb. Hoekstra
Froukje P. 0521888-NL05020 304 1428 4.70 4.72 3.23 114 119 85 J. Poppelaars
Marijke 119 1764091-NL04119 299 1597 5.34 4.17 3.14 117 119 90 P. van Haperen
Eliza 120 1989089-NL04099 278 1401 5.04 4.42 3.43 110 119 88 D.F. Noordhuis
Merilla Gijsje T2207 0080934-NL32207 305 1601 5.25 4.05 3.25 117 118 86 K./J./P. Meekma
Jafo Marieke 115 2593515-NL00115 286 1094 3.83 4.66 3.49 89 118 86 J. Fokkema
Eliza 171 1989089-NL05150 277 1061 3.83 4.49 3.51 85 118 88 D.F. Noordhuis
Tsjeppenb. Mientje 99 0047609-NL02099 292 1344 4.60 4.66 3.29 107 117 86 Comb. Hoekstra
Tsjeppenb. Aleida 182 0047609-NL02182 281 1394 4.96 4.52 3.17 107 117 92 Comb. Hoekstra
Liesje 93 0692418-NL0028 305 1313 4.30 3.85 3.08 91 116 86 J. Fokkema
Boukje 227 1653748-NL04227 305 1407 4.94 4.09 3.60 116 116 88 U. de Vries
Mona 6 vd Tamarah. 2066035-NL04118 277 1324 4.78 4.95 3.30 109 116 88 Fam. Grolleman
Eliza 129 1989089-NL05108 305 1307 4.29 4.82 3.58 110 115 86 D.F. Noordhuis
AH Nellie 17 2022440-NL00502 305 1390 4.56 4.31 3.84 113 114 84 K./J./P. Meekma
Eliza 145 1989089-NL05124 277 1534 5.54 3.33 3.26 101 114 85 D.F. Noordhuis
Eliza 150 1989089-NL06129 305 1212 3.97 3.94 3.35 88 113 86 D.F. Noordhuis
Marja 1905805-NL00020 305 1256 4.12 4.46 3.03 95 113 87 A. Lambregts
Krupers Klazien 26 1836424-NL0099 275 1124 4.09 5.33 3.60 100 113 86 J. Fokkema
Merilla Grietje 2300 0080934-NL02300 305 1150 3.77 3.85 3.74 87 112 85 K./J./P. Meekma
Merilla Mieke M1746 0080934-NL01746 305 1344 4.41 4.29 3.56 106 112 87 K./J./P. Meekma
Merilla Bea 2543 0080934-NL02543 305 1113 3.65 4.22 3.56 87 111 85 K./J./P. Meekma
Marijke 90 1764091-NL01090 301 1218 4.05 5.03 3.29 101 112 94 P. van Haperen
AH Bruintje 12 2022440-NL00454 305 1474 4.83 4.46 3.23 114 111 85 K./J./P. Meekma
Corrie 18 ut 't Hop 2202301-NL0034 304 1104 3.63 4.40 3.31 85 111 86 J. Fokkema
Liesje 94 0692418-NL0069 271 978 3.61 4.74 3.42 80 111 84 J. Fokkema
Boukje 171 1653748-NL01171 305 1318 4.32 4.41 3.29 101 110 88 U. de Vries
Krupers Klazien 2 1836424-NL0121 256 946 3.70 4.62 3.72 79 110 87 J. Fokkema
Eliza 137 1989089-NL05116 303 1493 4.93 3.87 2.97 102 109 86 D.F. Noordhuis
Cristina 0379023-NL0260 276 1216 4.41 3.21 3.22 78 109 86 Fam. de With
Hiltje 33 1513259-NL98033 269 845 3.14 4.64 3.65 70 109 84 J. Fokkema
Tamar 2210898-NL0149 282 1362 4.93 4.20 3.29 102 108 85 J. Fokkema
Marijke 139 1836424-NL0152 280 1042 3.72 4.19 3.48 80 108 85 Comb. vd Meer
Tsjeppenb. Aleida 252 0047609-NL0239 278 871 3.13 5.87 3.23 78 108 88 Comb. Hoekstra
Liesje 24 2670036-NL024 305 938 3.08 4.79 3.40 108 107 84 J. Fokkema
Krupers Klazien 31 1836424-NL0136 305 1085 3.56 4.22 3.46 83 107 86 J. Fokkema
Eliza 141 1989089-NL05120 295 1302 4.41 4.00 3.55 98 107 88 D.F. Noordhuis
Eliza 130 1989089-NL05109 292 1235 4.23 4.30 3.57 97 106 88 D.F. Noordhuis
Eliza 99 1989089-NL03078 271 1414 5.22 3.80 2.99 96 106 86 D.F. Noordhuis
Tsjepp. Aleida 253 0047609-NL0240 256 870 3.40 4.78 3.44 72 105 83 Comb. Hoekstra
Frida 67 v. Spinhoven 0841582-NL06127 305 1103 3.62 3.82 3.57 82 104 88 J. Fokkema
Frida 69 v. Spinhoven 0841582-NL06129 305 990 3.25 4.51 3.71 81 104 86 J. Fokkema
Merilla Nellie P2027 0080934-NL32027 305 1321 4.33 4.23 3.67 104 104 88 K./J./P. Meekma
Margje 117 1653748-NL06117 305 1019 3.34 4.46 3.57 82 104 81 U. de Vries
Grietje 274 1654613-NL99002 305 1198 3.93 4.20 3.81 96 104 86 K./J./P. Meekma
Tsjeppenb. Aleida 251 0047609-NL0237 281 904 3.22 5.06 3.42 77 103 87 Comb. Hoekstra
Eliza 149 1989089-NL06128 305 975 3.20 4.76 3.46 80 102 85 D.F. Noordhuis
Merilla Beitske 1839 0080934-NL01839 305 1365 4.48 3.99 3.47 102 102 88 K./J./P. Meekma
Nooro's Femke 16 1010336-NL98496 250 1009 4.04 3.34 3.30 67 101 87 Oosthoek/Groen
Maura 2210898-NL09655 305 1309 4.29 3.99 3.36 96 101 81 J. Fokkema
Mona 32 vd Tamarah. 2066035-NL032 253 762 3.01 5.76 3.26 69 101 85 Fam. Grolleman
Eliza 152 1989089-NL06131 305 1054 3.46 4.06 3.38 78 100 85 D.F. Noordhuis
Tula vd Teutsteeg 1794157-NL04128 305 1206 3.95 4.36 3.39 93 100 83 K./J./P. Meekma
Gabi P. 0521888-NL06029 297 1065 3.59 3.88 3.29 76 100 84 J. Poppelaars
Eliza 144 1989089-NL05123 290 1188 4.10 4.24 3.38 91 100 86 D.F. Noordhuis
Dayna Anja 2 FH93-055 289 1052 3.64 3.43 3.10 69 100 88 S. vd Wal
Eliza 172 1989089-NL06151 266 860 3.23 4.43 3.58 69 100 86 D.F. Noordhuis
Merilla Tilly A1240 0080934-NL91240 305 1032 3.38 4.38 3.58 82 99 85 K./J./P. Meekma
Merilla Klazien 1820 0080934-NL01820 305 1287 4.22 4.18 3.46 98 99 83 K./J./P. Meekma
Margje 116 1653748-NL06116 304 977 3.21 4.68 3.25 77 99 85 U. de Vries
Eliza 115 1989089-NL04094 293 1211 4.13 4.46 3.38 95 99 87 D.F. Noordhuis
Frida 55 v. Spinhoven 0841582-NL00115 280 1343 4.80 3.34 3.34 90 99 85 J. Fokkema
Roos 1 2646228-NL0362 305 1198 3.93 4.19 3.22 89 97 88 C.J. Brouwer
Geertje P. 0521888-NL06034 296 979 3.31 4.18 3.36 74 97 85 J. Poppelaars
Nooro's Corrie 3 1010336-NL98493 287 1026 3.57 3.85 3.30 73 97 85 H. Noordermeer
Coletta 0379023-NL05214 305 1129 3.70 3.53 3.09 75 96 86 J. Fokkema
Elise P. 0521888-NL04005 303 1402 4.63 3.73 3.07 95 96 84 J. Poppelaars
Cirta 0379023-NL0271 284 1021 3.60 3.66 3.28 71 96 84 Fam. de With
Greetje 36 2117207-NL10036 278 1182 4.25 4.22 3.37 90 96 84 J. Fokkema
Margje 66 1653748-NL01066 253 1056 4.17 3.74 3.28 74 95 86 U. de Vries
Boukje 180 1653748-NL01180 305 1247 4.09 3.92 3.04 87 94 82 U. de Vries
Eliza 106 1989089-NL04085 297 1236 4.16 4.10 3.30 91 94 88 D.F. Noordhuis

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG