A-GEITEN

   

Geit: Geboren: Pr. Opn. datum: Opname: Vader: Moeder: Fokker:
Lutske 4 28-03-1949 BM 01-09-1950 A  a  ab  ab  a  ab  ab Piet Lutske 2 Geen lid N.O.G.
Ellie 23 17-04-1970 BM - A  ab  ab  ab  ab  ab  ab  ab Sander Ellie 22 W. Terpstra, Engelum
Riekie 2 07-04-1978 S - a  ab  b+  ab  a  ab  ab Egbert v Idzerda Riekie M. Bosma, Ter Idzard
Riekie 4 19-03-1982 S - ab  ab  ab  ab  a  a  ab Syberen Riekie 2 M. Bosma, Ter Idzard
Grietje 34 22-03-1978 KS* 17-07-1982 A  b+  ab  ab  ab  a  ab  ab Gurbe Grietje 18 K. Jongschaap, Giethoorn
Hiltje 32  18-01-1984 KS* 02-08-1986 A  ab  a  ab  a  a  a  ab Tarzan v Adelhof Hiltje 31 L. vd Molen, Gorredijk
Janneke  28-02-1981 KS 02-08-1986 ab  ab  ab  a  a  a  ab Marco Boukje 1 F. Kooistra, Beetsterzwaag

     

Ellie 23 Riekie 2 Riekie 4 Grietje 34 Hiltje 32 Janneke

 

Geit: Geboren: Pr. Opn. datum: Opname: Vader: Moeder: Fokker:
Klaske 1 05-04-1984 KS 16-08-1986 A 95  a  ab  ab  ab  ab  a  ab  a  a Himster Bonne Corrie 4 D. Gaastra, Jutrijp
Trijntje's Bibi 1 12-03-1984 KS 13-09-1986 A 97  ab  ab  ab  ab  a  a  ab  a  a Sita's Ambla Imca 1 W. vd Ploeg, Veenwouden
Tsjepp. Aleida 16 25-02-1987 KS 17-06-1989 A 90  ab  ab  ab  ab  ab  ab  ab  ab  ab Bibi's Hein Tsj. Aleida 15 Comb. Hoekstra, Welsrijp
Tsjepp. Aleida 18 25-02-1987 KS* 17-06-1989 A 92  ab  ab  ab  ab  ab  a  ab  ab  ab Bibi's Hein Tsj. Aleida 15 Comb. Hoekstra, Welsrijp
Annemiek 19-02-1991 KS 03-07-1993 A 90  a  ab  ab  ab  ab  a  ab  a  a Hircus Rambo Marieke P. van Haperen, Gilze
Klazien 43 19-02-1990 KS* 25-05-1996 A 92  a  a  ab  a  ab  a  ab  ab  ab Deyne-Levi Klazien 23 Comb. de Vries, Wieuwerd
Anna G5 21-02-1993 KS 29-06-1996 A 92  a  ab  ab  ab  a  a  a  a  b+ Gudo R5 Anna 37 J. Rossing, Gees
Corrie 14 ut 't Hop 12-02-1991 KS 20-07-1996 A 90  ab  ab  ab  ab  a  a  ab  ab  ab Tsjepp. Fred Corrie 9 J. van der Bijl, Bantega

    

Tsjeppenb. Aleida 18 Annemiek Anna G5  Klazien 43 Corrie 14 ut 't Hop 

 

Geit: Geboren: Pr. Opn. datum: Opname: Vader: Moeder: Fokker:
Ellie 2 14-02-1992 KS* 14-09-1996 A 91  a  ab  ab  a  ab  a  a  ab  ab Bibi's Hein Minke 7 P. Zijlstra, Folsgare
Merilla Tilly 294 16-01-1994 S 30-11-1996 A 90  ab  ab  a  ab  ab  a  ab  ab  ab Merilla Lieuwe Merilla 64 K. en J. Meekma, Deinum
Jetske 5 15-03-1995 KS 05-07-1997 A 92  a  ab  a  ab  ab  a  a  ab  ab Age K Jetske 2 Comb. Hutten, Beilen
Wendy 6 13-03-1995 KS 05-07-1997 A 92  a  b+  b+  b+  b+  a  ab  ab  ab Beart K Wendy 2 B. vd Vechte, Hoonhorst/Dalfsen
Ellie 6 23-02-1995 KS 13-09-1997 A 90  a  a  b+  b+  b+  a  a  ab  ab Age K Ellie 2 P. Zijlstra, Folsgare
Sonja 10 27-01-1994 KS* 13-09-1997 A 90  b+  a  a  ab  ab  a  a  ab  ab Ina's Pieter Sonja 8 Comb. de Vries, Wieuwerd
Kuisje vd Teutsteeeg 17-01-1995 S 27-09-1997 A 90  ab  b+  ab  ab  ab  ab  ab  ab  ab Verwachting 13 Jaakje vd Teutst. Mw. S. Revoort, Soest
Leuke vd Teutsteeg 30-01-1996 KS 27-09-1997 A 90  ab  ab  ab  b+  ab  ab  ab  ab  ab Verwachting 13 Flosje vd Teutst. Mw. S. Revoort, Soest
Attie 6 16-03-1993 KS 27-06-1998 A 92  a  ab  ab  ab  ab  a  a  ab  ab Luc vd Krayenhoff Attie 5 A.K. Visser, Feerwerd
Viola 7 vd Riethoeve 26-01-1997 KS 03-07-1998 A 91  a  ab  a  ab  a  a  ab  ab  ab Gerko 3 Viola 1 Comb. Hutten, Beilen
Merilla Mieke M417  04-01-1995 KS* 03-08-1998 A 91  ab  ab  a  ab  a  a  ab  a  a Joukje's Earste Mer. Metsje M35 K. en J. Meekma, Deinum
Jolanda 27-03-1989 KS 08-08-1998 A 90  ab  ab  ab  ab  ab  a  ab  ab  ab Anne Grietje H. de Vries, Opende

  

Ellie 2 Wendy 6 Viola 7 vd Riethoeve Merilla Mieke M417  Jolanda

  

Geit: Geboren: Pr. Opn. datum: SH. Opname: Vader: Moeder: Fokker:
Calluna 17 08-03-1997 KS* 03-07-1999 78 91 92 89 87 89 Co 6 Cara 2 G. Bos, Ankeveen
Wendy 23 07-03-1997 S 10-07-1999 81 90 92 90 87 87 Weseper Wibo Wendy 2 B. vd Vechte, Hoonhorst/Dalfsen
Klazien 93 22-01-1996 KS* 07-08-1999 84 96 97 97 94 94 Jouke Klazien 56 Comb. de Vries, Wieuwerd
Marijke 60 05-02-1998 KS 03-06-2000 77 90 91 89 86 87 Freark K Doortje P. van Haperen, Gilze
Marijke 63 08-02-1998 KS* 03-06-2000 81 93 93 94 87 88 Freark K Marijke 54 P. van Haperen, Gilze
Jetske 24 vd Riethoeve 15-02-1999 S 24-06-2000 79 90 90 92 87 88 Fedde K Jetske 15 vd Rh. Comb. Hutten, Beilen
Klazien 94 23-01-1996 KS 01-07-2000 81 90 92 92 91 86 Jouke Klazien 43 Comb. deVries, Wieuwerd
Klazien 104 24-01-1997 KS 01-07-2000 83 91 92 90 91 87 Ellie's Hampie Klazien 93 Comb. de Vries, Wieuwerd
Marijke 61 05-02-1998 KS 01-07-2000 78 93 94 94 90 90 Freark K Doortje P. van Haperen, Gilze
Meike 2 11-02-1998 KS 01-07-2000 83 93 92 92 86 89 Freark K Calluna 17 P. van Haperen, Gilze
Corrie 82 26-02-1998 KS* 05-08-2000 82 91 93 92 88 89 Walperter Bert Corrie 48 Comb. Groenveld, Wommels

   

Calluna 17 Klazien 93 Marijke 63  Klazien 94 Corrie 82

  

Geit: Geboren: Pr. Opn. datum: SH. Opname: Vader: Moeder: Fokker:
Ellie 12 21-02-1997 KS 05-08-2000 83 91 93 93 89 89 Adelbert 2 Ellie 2 P. Zijlstra, Folsgare
Mariola 1 vd Riethoeve 11-03-1996 KS 05-08-2000 83 91 93 93 88 88 Gerko 3 Viola Comb. Hutten, Beilen
Viola 9 vd Riethoeve 23-02-1998 KS 04-08-2001 80 92 92 92 91 88 Fedde K Viola 8 vd Rh. Comb. Hutten, Beilen
Bildthoekster Maisy 37 04-01-1999 KS* 09-08-2001 80 90 92 89 90 88 Merilla Hessel Bildth. Maisy 19 R. en J. de Vries, St. Annaparochie
Meike 3 10-02-1999 KS 11-08-2001 82 91 93 92 89 90 Freark K Calluna 17 P. van Haperen, Gilze
Sonja 9 21-03-1998 S 27-07-2002 80 90 90 90 89 90 Gerko 3 Sonja 2 Lj. Wijbenga, Kollumerzwaag
Viola 12 vd Riethoeve 02-02-1999 KS 26-10-2002 80 92 93 91 90 90 Michel vd Rieth. Viola Comb. Hutten, Beilen
Marijke 97 31-01-2001 KS 06-09-2003 80 92 93 92 89 90 Germ K Marijke 60 P. van Haperen, Gilze
Corrie 106 22-02-2001 KS* 27-09-2003 83 90 92 93 86 87 Walp. Elevation Corrie 71 Comb. Groenveld, Wommels

   

Mariola 1 vd Riethoeve Bildthoekster Maisy 37 Viola 12 vd Riethoeve Marijke 97  Corrie 106

      

Geit: Geboren: Pr. Opn. datum: SH. Opname: Vader: Moeder: Fokker:
Marije 105 05-01-2001 KS 04-10-2003 80 91 90 90 89 93 Hindrik K Marije 4 IPC Dier, Oenkerk
Marije 145 27-01-2002 KS 19-06-2004 83 90 90 92 88 89 Hindrik K Marije 45 IPC Dier, Oenkerk
Krupers Tjitske 22 10-03-2003 KS 14-05-2005 85 91 92 92 91 90 Hircus Marconi Krupers Tjitske 17 Th. van der Meer, Haarle
Waldster Janny 31 26-03-2003 KS 16-07-2005 80 90 92 92 85 89 Norbert vd Rh. Wald. Jannie 21 W. Albada, Frieschepalen
Tsjepp. Aleida 182 26-01-2002 KS* 16-07-2005 80 92 93 93 90 89 Hircus Cas Tsjepp. Aleida 160 Comb. Hoekstra, Welsrijp

     

 
Marije 105 Krupers Tjitske 22 Waldster Janny 31  Tsjeppenburster Aleida 182

   

Geit: Geboren: Pr. Opn. datum: SH. Opname: Vader: Moeder: Fokker:
Waldster Janny 30 26-03-2003 KS 16-07-2005 82 92 92 93 88 90 Norbert vd Rh. Wald. Jannie 21 W. Albada, Frieschepalen
Corrie 116 17-02-2002 KS* 16-07-2005 83 94 94 96 90 91 Walp. Elevation Corrie 82 Comb. Groenveld, Wommels
Moatker Chantal 22 08-01-2000 KS 02-06-2006 81 91 94 93 89 87 Gerko 3 Moatker Sonja 7 J.G. Schuten, Roswinkel
Marijke 118 20-01-2004 TG* 17-06-2006 84 93 94 93 90 90 Norbert vd Rh. Marijke 82 P. van Haperen, Gilze
Viooltje 08-04-2004 S 02-09-2006 83 90 92 92 88 88 EmkeH Ellens J. Bastiaan, Zwolle
Wendy 89 12-02-2003 KS 02-09-2006 82 90 92 90 88 89 Hepke Wendy 2 B. vd Vechte, Hoonhorst/Dalfsen
Riethoeve Viola 62 08-03-2005 KS 12-06-2007 86 91 93 92 90 88 Hircus Lambertus Rieth. Viola 53 Comb. Hutten, Beilen

 

 
Waldster Janny 30 Corrie 116 Marijke 118  Riethoeve Viola 62

   

Geit: Geboren: Pr. Opn. datum: SH. Opname: Vader: Moeder: Fokker:
Marijke 119 20-01-2004 KS* 16-06-2007 81 90 91 91 89 87 Norbert vd Rieth. Marijke 82 P. van Haperen, Gilze
Marijke 126 21-01-2005 KS* 16-06-2007 84 91 92 92 89 90 Hircus Donjuan Marijke 90  P. van Haperen, Gilze
Aiske 12 23-04-2003 S 14-07-2007 85 90 90 92 90 88 Tsjeppenb. Sas Sasja W. de Vries, Nijeholtpade
Klazien 154 14-02-2005 S 14-07-2007 83 90 91 92 90 88 Dayna Floris 1 Klazien 152 Lj. Wijbenga, Kollumerzwaag
Dayna Anja 37 27-01-2004 KS 14-07-2007 78 91 92 90 88 90 Himster Chris Dayna Anja 22 S. vd Wal, Langezwaag

  

Marijke 119 Marijke 126 Aiske 12  Klazien 154 Dayna Anja 37

   

Geit: Geboren: Pr. Opn. datum: SH. Opname: Vader: Moeder: Fokker:
Sweachmer Tryntje 121 24-03-2003 S 14-07-2007 80 91 92 91 89 90 NB Floris Sw. Tryntje 103 Comb. Maat, Luxwoude
Eliza 109 05-03-2004 KS 01-09-2007 86 91 92 94 92 88 Rieth. Ricardo Eliza 67 D.F. Noordhuis, Roden
Marijke 90 21-01-2001 TG* 01-09-2007 80 94 93 90 95 94 Germ K Marijke 61 P. van Haperen, Gilze
Tsjeppenb. Aleida 240 27-02-2005 KS 05-06-2008 82 92 92 91 90 93 Merilla Simon Tsj. Aleida 199 Comb. Hoekstra, Welsrijp
Cornelia 22 22-03-2006 S 08-08-2009 84 90 93 92 89 87 Walp. Juror Cornelia 19 S. Groenveld, Workum
Eliza 171 27-04-2006 KS 25-08-2009 80 91 94 92 87 89 Riethoeve Teun Eliza 121 D.F. Noordhuis, Roden
Riethoeve Viola 69 19-02-2006 KS 29-08-2009 82 90 90 92 88 89 Jaap 6 Rieth. Viola 61 Comb. Hutten, Beilen

 

Sweachmer Tryntje 121 Eliza 109 Marijke 90  Tsjeppenburster Aleida 240 Riethoeve Viola 69

 

Geit: Geboren: Pr. Opn. datum: SH. Opname: Vader: Moeder: Fokker:
Sanne 53 11-04-2003 S 29-08-2009 85 92 94 94 88 89 Walp. Ferguson Sanne 45 H. de Vries, Opende
Cisca 22-01-2006 KS* 31-07-2010 85 90 91 94 87 87 Hircus Russel Cinja Fam. With, Lexmond
Liesje 12  01-06-2008 S 13-08-2010 85 91 92 93 88 88 Walperter Kalou Liesje 7 G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld
Jannie 28 13-04-2009 S 04-06-2011 80 90 92 90 88 88 Walperter Milan Jannie 25 R. Tuitman, Middelstum
Marijke 177 27-01-2009 KS* 11-06-2011 86 91 93 93 89 88 Walperter Leo Marijke 126 P. van Haperen, Gilze
Tsjeppenb. Aleida 289 19-02-2008 KS* 25-08-2012 83 90 93 94 87 88 Walperter Leo Tsj. Aleida 182 Comb. Hoekstra, Welsrijp

 

Cisca Liesje 12  Jannie 28 Marijke 177 Tsjeppenburster Aleida 289

 

Geit: Geboren: Pr. Opn. datum: KH. Opname: Vader: Moeder: Fokker:
Nooro's Roza 9 27-01-2008 KS* 08-09-2012 80 90 89 91 90 90 Hircus Jesther Roza A H. Noordermeer, Heenvliet
Sanne 100 24-03-2010 S 10-05-2013 80 91 92 93 87 90 Hircus Niveau Sanne 83 H. de Vries, Opende
Renske Jo 19 13-02-2009 R1 30-07-2013 82 92 93 92 91 91 Merilla Jochem Renske Qu 16 A. Gortemaker, Broekhuizen
Willemientje 59 f 't HL 30-03-2008 TG 26-07-2014 83 90 90 92 90 88 Sambo Willemientje 50 f't Hl. M. Wiersma, Jistrum
Boukje 294 23-02-2011 KS* 23-08-2014 82 92 93 91 88 92 Gerko 62 Boukje 279 U. de Vries, Aldeboarn
Marijke 175 27-01-2009 KS 06-09-2014 81 93 95 94 91 92 Walperter Leo Marijke 126 P. van Haperen, Gilze

 

Nooro's Roza 9  Renske Jo 19 Willemientje 59 f 't Heechlan Boukje 294 Marijke 175

   

Geit: Geboren: Pr. Opn. datum: KH. Opname: Vader: Moeder: Fokker:
Eliza 416 26-01-2012 R1 01-07-2015 81 92 93 91 89 90 Merilla Marbro Eliza 176 K. en J. Meekma, Deinum
Carlina 29-01-2008 KS 07-08-2015 81 91 91 92 91 89 Walperter Juror Carmona Fam. de With, Lexmond
Anna Wa 19 13-02-2013 R1 18-08-2015 81 90 94 92 89 88 Broekl. Wallace Anna Qu 11 A. Gortemaker, Broekhuizen
Atie Wa 1 14-04-2011 R1 18-08-2015 81 90 92 90 88 90 Broekl. Wallace Anna Jr 9 A. Gortemaker, Broekhuizen
Boukje 307 21-02-2013 KS 27-08-2016 83 91 92 91 89 90 Sanne's Chris Boukje 294 U. de Vries, Aldeboarn

 

Eliza 416 Carlina Anna Wa 19 Atie Wa 1  Boukje 307

 

Geit: Geboren: Pr. Opn. datum: KH. Opname: Vader: Moeder: Fokker:
Liesje 57 17-03-2014 KS 08-07-2017 85 90 92 90 87 87 Hircus Nevada Liesje 33 G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld
Anna Ur 6 28-02-2015 R1 23-10-2017 84 90 92 92 89 87 Merilla Ursus Anna Jo 35 A. Gortemaker, Broekhuizen
Anna Mr 5  07-02-2014 R1 23-10-2017 84 91 92 92 88 90 Merilla Mars Anna Jo 22 A. Gortemaker, Broekhuizen
Tsjepp. Mientje 131 02-02-2016 KS 14-07-2018 86 90 92 92 89 89 Spencer Tsj. Mientje 128 Comb. Hoekstra, Welsrijp
Moniek 56 26-03-2015 S 14-07-2018 82 92 94 92 88 92 Sightor vd Voordijk Moniek 53 C. van Diepen, Akersloot

 

 
Liesje 57 Anna Ur 6 Anna Mr 5  Tsjeppenburster Mientje 131 Moniek 56

 

Geit: Geboren: Pr. Opn. datum: KH. Opname: Vader: Moeder: Fokker:
Sanne 134 20-02-2015 S 19-09-2018 84 90 94 92 90 86 Sanne's Edo Sanne 127 H. de Vries, Opende
Merilla Eliza 82827 27-04-2015 R1 05-10-2018 87 90 92 92 88 86 Merilla Wander Eliza 360 K. en J. Meekma, Deinum
Merilla Lena 82376 01-03-2015 R1 05-10-2018 82 90 92 92 89 89 Merilla Olivier Mer. Lena 7450 K. en J. Meekma, Deinum
Merilla Aukje A93931 05-05-2016 R1 05-10-2018 85 92 93 93 89 89 Merilla Marius Mer. Bella A7506 K. en J. Meekma, Deinum
Merilla Maaike Z42760 20-01-2014 R1 05-10-2018 84 93 94 94 92 89 Merilla Ab Mer. Maaike Z7257 K. en J. Meekma, Deinum
Merilla Marije 93608 12-03-2016 R1 19-10-2018 81 91 90 90 89 94 Merilla Sido Mer. Marije 13042 K. en J. Meekma, Deinum

 

Merilla Eliza 82827 Merilla Lena 82376  Merilla Aukje A93931 Merilla Maaike Z42760 Merilla Marije 93608

 

Geit: Geboren: Pr. Opn. datum: KH. Opname: Vader: Moeder: Fokker:
Merilla Minke M7566 15-03-2013 R1 19-10-2018 85 93 94 94 90 89 Merilla Olivier Mer. Margje M13418 K. en J. Meekma, Deinum
Merilla Alie H93999 14-05-2016 R1 31-10-2018 85 92 94 92 90 93 Merilla Marius Mer. Alie H7389 K. en J. Meekma, Deinum
Merilla Bella A82398 03-03-2015 R1 31-10-2018 85 92 94 94 87 86 JH Mervin 00168 Mer. Jitske A86733 K. en J. Meekma, Deinum
Merilla Cora C87053 13-03-2011 R1 31-10-2018 82 92 92 93 89 89 Mer. Pandoer Mer. Corrie C12866 K. en J. Meekma, Deinum
Merilla Gerrie T87472 28-01-2012 R1 31-10-2018 86 92 94 94 90 88 Merilla Niels Mer. Aafke T2851 K. en J. Meekma, Deinum
Merilla Sia A93010  14-01-2016 R1 31-10-2018 93 93 94 96 90 87 Merilla Robert Mer. Sia A86851 K. en J. Meekma, Deinum

 

Merilla Minke M7566  Merilla Alie H93999 Merilla Cora C87053 Merilla Gerrie T87472 Merilla Sia A93010 

  

Geit: Geboren: Pr. Opn. datum: KH. Opname: Vader: Moeder: Fokker:
Imke van de Dijk 06-02-2015 KS 22-06-2019 81 90 91 89 90 89 Edgar Noortje A. Lambregts, Dinteloord
Merilla Maaike Z2938 16-02-2018 R1 02-09-2020 81 90 91 90 88 90 Merilla Ale QK Mer. Maaike Z42760 K. en J. Meekma, Deinum
Merilla Eliza 2714 19-02-2018 R1 02-09-2020 79 90 90 89 90 88 Merilla Jilt Mer. Eliza 1461 K. en J. Meekma, Deinum
Nooro's Roza 26 15-02-2018 TG 12-09-2020 82 91 92 91 87 89 Hircus Winner Nooro's Roza 24 H. Noordermeer, Heenvliet
Merilla Anna A2055 24-02-2017 R1 02-10-2020 82 90 92 90 90 90 Merilla Albus Mer. Anna A93118 K. en J. Meekma, Deinum
Merilla Bella A1850 07-02-2017 R1 18-04-2021 85 91 91 92 88 92 Merilla Holstein Mer. Tietje A86673 K. en J. Meekma, Deinum

 

Imke van de Dijk Merilla Maaike Z2938 Nooro's Roza 26 Merilla Anna A2055 Merilla Bella A1850

 

Geit: Geboren: Pr. Opn. datum: KH. Opname: Vader: Moeder: Fokker:
Nooro's Roza 24 06-03-2017 KS* 03-07-2021 84 92 90 92 89 93 Rieth. Huberto Nooro's Roza 9 H. Noordermeer, Heenvliet
Sarah 3 12-02-2019 S 03-07-2021 83 91 92 90 88 91 Dayna Floris 2016 Sarah A.E. Joustra, Tytsjerk
Witje Od 1 07-02-2015 R1 30-07-2021 82 91 92 90 90 90 Broeklander Odin Witje Jo 25 A. Gortemaker, Broekhuizen
Sanne 156 07-03-2018 R2 27-11-2021 83 92 93 92 89 92 Merilla Ursus Sanne 130 H. de Vries, Opende
P4 Anna Luk 1 12-03-2019 R2 04-06-2022 84 90 90 90 86 91 Luk van de Dijk Anna Ur 6 G. de Boer, Buitenpost
Nooro's Roza 31 10-01-2020 TG 20-09-2023 82 90 89 91 89 93 Gerko 178 Nooro's Roza 24 H. Noordermeer, Heenvliet

 

Nooro's Roza 24 Witje Od 1 Sarah 3 Sanne 156 P4 Anna Luk 1 Nooro's Roza 31

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG