Cally

 

   
STERGEIT
10.000 KG MELKGEIT

       
CALLY
E511-706-U geb. 01-02-1983 O KS*
Stamboekopname:   Hoogtemaat:
AB 86 ab b+ b+ ab ab ab b+ ab b+   -
 
V. Nordus   imp. D. 9891-333-U O   S
VV. Norpa 9890-U1701 O   S
VM. Lyra -U9891 -  -
M. Calluna L358-183-U O   S
MV. Faroek L254-253-U O   S
MM. Anneke 2 L323-100-U O   S
 

Productie:
lft. dgn KgM kg/d %vet %eiwit CVE
  1.01 295   929 3.15 3.28 3.16 -
  2.00 392 1301 3.32 3.51 3.16 -
  3.11 350 1273 3.64 3.29 2.92 -
  5.01 281 1139 4.05 3.25 2.93 -
  6.02 280 1268 4.53 3.31 2.83 -
  7.01 295 1267 4.29 3.19 2.75 -
  9.01 284 1205 4.24 3.85 2.81 122
10.00 297 1160 3.91 3.25 2.73 102
11.00 226   743 3.29 3.04 2.75   79 
             
Levensproductie:
  2901 10832 3.73 3.34 2.90  

   
Ingeschreven in Register van Jongvee: 6 zonen en 8 dochters
Ingeschreven in Stamboek: 2 zonen en 3 dochters
zonen:
Chris UE89-340 AB  85  b+   b   b+  b+  ab  ab  b+  ab  b+  
Coos UE89-341 B+  82   b   b+   b   b   b+  ab   b   b+   b+  
dochters:
Cathy E603-841-U  KS* AB  87  ab  b+  ab  ab  b+  ab  b+   a   a  
 
1.11 308 1111 3.61 3.85 3.07 -
3.01 284 1341 4.72 3.73 2.93 -
4.00 345 1438 4.17 3.73 3.04 -
5.02 249   964 3.87 3.52 2.80 -
Carrie UE87-143  KS AB  85  b+  ab  b+  b+  b+  ab  b+  ab  ab  
 
1.02 276   829 3.00 3.74 2.97 -
2.03 282 1153 4.09 3.53 2.96 -
3.01 293 1218 4.16 3.66 2.97 -
3.11 293 1218 4.16 3.66 2.97 -
Cara UE88-214  KS* AB  86  ab  b+  b+  b+  b+  ab  b+  ab  ab  
 
1.02 251   806 3.21 3.77 3.16 -
2.00 285 1229 4.31 3.82 3.08 -
3.00 302 1500 4.97 3.63 3.24 -
4.00 287 1598 5.57 3.92 3.10 -
5.00 309 1180 3.82 3.54 3.42   85
6.00 295 1605 5.44 3.81 3.22 128
7.00 299 1421 4.75 3.94 3.43 129
   
Fokker / Eigenaar:  G. Bos, Ankeveen

  

WWW.WITTEGEITEN.ORG